Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Priemyselná 3568/3, 93201 Veľký Meder (okr. Dunajská Streda)
PID: 97361428
RVPS: Dunajská Streda
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-02-2222.02.2021 | DS00102021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1818.08.2020 | DS0010222020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1818.08.2020 | DS0010232020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS0010332021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS0010342021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS0010352021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1919.08.2020 | DS0010362020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1515.11.2016 | DS0010862016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1717.06.2019 | DS0011042019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-1414.10.2024 | DS0011532024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-2222.11.2021 | DS0012142021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0707.10.2020 | DS0012292020DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2020-10-0808.10.2020 | DS0012332020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1212.10.2018 | DS0012472018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1212.10.2018 | DS0012512018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2525.10.2023 | DS0013382023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2525.10.2023 | DS0013392023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2525.10.2023 | DS0013402023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2222.11.2017 | DS0014672017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2222.11.2017 | DS0014712017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-0707.11.2022 | DS0014742022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | DS0014752018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | DS0014762018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | DS0014772018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-0707.11.2022 | DS0014772022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | DS0014782018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-0505.09.2019 | DS0015042019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-0505.09.2019 | DS0015052019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-0505.09.2019 | DS0015062019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-0707.11.2022 | DS0016152022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0101.03.2016 | DS001702016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0101.03.2016 | DS001712016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0101.03.2016 | DS001742016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0101.03.2016 | DS001802016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2222.02.2023 | DS002002023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2222.02.2023 | DS002012023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2222.02.2023 | DS002242023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1919.03.2018 | DS002292018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1919.03.2018 | DS002352018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | DS002712021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | DS002722021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | DS002872021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | DS002882021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2020.05.2021 | DS002892021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-0606.03.2023 | DS002992023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2020.03.2023 | DS003362023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2020.03.2023 | DS003372023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | DS004382025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | DS004412025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | DS004422025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2323.03.2021 | DS00472021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | DS004752025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0303.06.2025 | DS004762025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0909.06.2025 | DS004772025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2323.04.2020 | DS004882020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005052016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005062016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005072016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005082016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005092016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0707.06.2016 | DS005102016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005162020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005172020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005182020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005192020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005202020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS005212020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | DS006152022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | DS006162022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | DS006222020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | DS006462022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DS006522018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DS006532018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DS006582018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2929.05.2023 | DS006662023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | DS007222022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | DS007232022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | DS007752024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | DS007762024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | DS007772024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | DS007782024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | DS007792024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | DS00792017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | DS00802017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-3030.04.2019 | DS008082019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-3030.04.2019 | DS008092019DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevhodné na ľudskú spotrebu/po DS/DMT/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
2019-04-3030.04.2019 | DS008102019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | DS00812017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | DS00822017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0606.05.2019 | DS008352019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2929.05.2023 | DS008582023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | DS00862017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-2626.07.2022 | DS008752022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS009562021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS009572021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS009582021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2121.10.2021 | DS009592021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 8000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevhodné na ľudskú spotrebu/po DS/DMT/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Správne konanie: 1500€
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov