Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Koruna
Názov prevádzkarne: Potraviny Koruna
Adresa: Nesluša 177, 02341 Nesluša (okr. Kysucké Nové Mesto)
PID: 97138542
RVPS: Čadca
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2021-05-0404.05.2021 | CA001522021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | CA001532021CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1111.05.2020 | CA002132020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1111.05.2020 | CA002142020CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1010.07.2023 | CA004332023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1010.07.2023 | CA004342023CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2525.07.2024 | CA004492024CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1515.07.2025 | CA004642025CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1313.07.2022 | CA004772022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1313.07.2022 | CA004862022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1313.07.2022 | CA004872022CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1010.07.2026 | CA005092026CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1010.07.2026 | CA005102026CA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1010.07.2026 | CA005182026CA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
10.07.2026 | CA005092026CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
10.07.2026 | CA005102026CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
10.07.2026 | CA005182026CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
15.07.2025 | CA004642025CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
25.07.2024 | CA004492024CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
10.07.2023 | CA004332023CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
10.07.2023 | CA004342023CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
13.07.2022 | CA004772022CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.07.2022 | CA004862022CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.07.2022 | CA004872022CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
04.05.2021 | CA001522021CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
04.05.2021 | CA001532021CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
11.05.2020 | CA002132020CA00
Výsledok: Bez nedostatkov
11.05.2020 | CA002142020CA00
Výsledok: Bez nedostatkov