Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO
Adresa: Floriánova 11, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 94736251
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2016-09-1212.09.2016 | PO0012012016PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-1515.08.2018 | PO0012242018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2626.05.2023 | PO0012352023PO00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2023-05-2626.05.2023 | PO0012362023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2626.05.2023 | PO0012372023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2626.05.2023 | PO0012382023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-1616.08.2017 | PO0012422017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-1010.07.2020 | PO0014572020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-1010.07.2020 | PO0014582020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2727.08.2021 | PO0016642021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2727.08.2021 | PO0016652021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2727.08.2021 | PO0016662021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | PO0019472022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | PO0019482022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | PO0019492022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-3030.01.2024 | PO002072024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-3030.01.2024 | PO002082024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-2626.02.2025 | PO002372025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-2626.02.2025 | PO002382025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-2626.02.2025 | PO002412025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1616.09.2022 | PO0024542022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1616.09.2022 | PO0024552022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0707.10.2019 | PO0026222019PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov |
2019-10-0707.10.2019 | PO0026242019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0707.10.2019 | PO0026252019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-3030.11.2023 | PO0027022023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-3030.11.2023 | PO0027052023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-3030.11.2023 | PO0027062023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1616.12.2019 | PO0031832019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1616.12.2019 | PO0031842019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2727.04.2021 | PO004392021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov