Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO Pod zeleným stromom
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO Pod zeleným stromom
Adresa: Murgašova 15, 08301 Sabinov (okr. Sabinov)
PID: 94135872
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-07-0808.07.2021 | PO0011292021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0808.07.2021 | PO0011302021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0808.07.2021 | PO0011312021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2222.06.2020 | PO0012642020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2020.09.2018 | PO0013722018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2020.09.2018 | PO0013772018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2727.11.2017 | PO0016082017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2727.11.2017 | PO0016092017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2020.09.2018 | PO0017652018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-1414.01.2020 | PO00182020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-1414.01.2020 | PO00192020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2121.09.2022 | PO0024962022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2121.09.2022 | PO0024972022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2121.09.2022 | PO0024982022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-0101.02.2024 | PO002522024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-0101.02.2024 | PO002532024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-1111.10.2019 | PO0026882019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-1111.10.2019 | PO0026892019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1717.10.2022 | PO0027012022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1717.10.2022 | PO0027042022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-1313.04.2021 | PO003072021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-1313.04.2021 | PO003112021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0707.05.2025 | PO005972025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0707.05.2025 | PO005982025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1818.05.2016 | PO006702016PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2828.03.2019 | PO008092019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2828.03.2019 | PO008102019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2828.03.2019 | PO008112019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2828.03.2019 | PO008122019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-1111.04.2023 | PO008372023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-1111.04.2023 | PO008382023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov