Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Drevená 762/2, 92401 Galanta (okr. Galanta)
PID: 93726584
RVPS: Galanta
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2023-11-0707.11.2023 | GA0010002023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0707.11.2023 | GA0010012023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0303.03.2022 | GA001032022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1515.11.2017 | GA0010412017GA00 | Opatrenia na mieste | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2022-03-0303.03.2022 | GA001042022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1717.11.2016 | GA0010572016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1414.11.2017 | GA0010572017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1717.11.2016 | GA0010582016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2222.11.2022 | GA0010992022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-1212.12.2023 | GA0011002023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-1212.12.2023 | GA0011402023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001322023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001332023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1717.12.2019 | GA0013362019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1717.12.2019 | GA0013372019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1717.12.2019 | GA0013382019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001342023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001352023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0404.12.2019 | GA0013562019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-0707.03.2020 | GA001382020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001402023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001412023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001422023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2323.03.2023 | GA001432023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-0909.04.2020 | GA001792020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2020.03.2019 | GA002132019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1919.05.2021 | GA002382021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1919.05.2021 | GA002392021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1919.05.2021 | GA002412021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | GA002422017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2323.03.2018 | GA002422018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1919.05.2021 | GA002422021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2323.03.2018 | GA002432018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1919.05.2021 | GA002432021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2323.03.2018 | GA002442018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-1515.04.2024 | GA002482024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002552025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002562025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002572025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-0505.04.2016 | GA002602016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002642025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002652025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | GA002662025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1919.01.2019 | GA00272019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0202.04.2019 | GA002772019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-2121.05.2020 | GA002792020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-2121.05.2020 | GA002802020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | GA003012023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | GA003182025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2525.04.2019 | GA003802019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2424.05.2023 | GA003882023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2929.05.2023 | GA004112023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0808.05.2016 | GA004142016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1111.05.2019 | GA004282019GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2025-07-0202.07.2025 | GA004662025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | GA004672025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | GA004682025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | GA005252024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2525.07.2020 | GA005272020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | GA005352024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | GA005362024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | GA005412024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | GA005422024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2929.06.2016 | GA005432016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-3030.06.2023 | GA005432023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2929.06.2016 | GA005442016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-2424.05.2016 | GA005502016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-0707.07.2016 | GA005772016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-3030.06.2017 | GA005942017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1818.06.2019 | GA005952019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-3030.07.2020 | GA006052020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-3030.07.2024 | GA006252024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-3030.07.2024 | GA006262024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2121.07.2016 | GA006522016GA00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2023-08-1616.08.2023 | GA006872023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2121.09.2021 | GA006972021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1919.07.2018 | GA007062018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-0606.09.2017 | GA007082017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-2323.08.2024 | GA007082024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-0606.09.2017 | GA007092017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-3131.07.2017 | GA007102017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-01-2121.01.2016 | GA0072016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA007232022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-1717.08.2016 | GA007242016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2929.06.2018 | GA007292018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA007362022GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2022-08-0202.08.2022 | GA007372022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA007382022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-3030.07.2019 | GA007462019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0707.09.2020 | GA007462020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-3030.07.2019 | GA007472019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-0909.08.2018 | GA007652018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-0909.08.2018 | GA007662018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2323.07.2019 | GA007682019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2222.08.2018 | GA007952018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1111.02.2016 | GA00802016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008032023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008042023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008052023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1111.02.2016 | GA00812016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0606.10.2020 | GA008132020GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2020-10-0606.10.2020 | GA008142020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008182023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008192023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008202023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-2525.02.2021 | GA0082021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008212023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1111.02.2016 | GA00822016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2424.08.2016 | GA008262016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0404.10.2023 | GA008382023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-3131.08.2018 | GA008522018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1717.02.2016 | GA00862016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA008652022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA008662022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0202.08.2022 | GA008672022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2828.09.2016 | GA008712016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2828.09.2016 | GA008722016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008792021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008802021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008812021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008822021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008832021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1616.11.2021 | GA008842021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0202.11.2020 | GA008942020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2020.09.2022 | GA008952022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2020.09.2022 | GA008962022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-0808.11.2024 | GA009552024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0505.10.2019 | GA009672019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0505.10.2019 | GA009682019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2525.08.2022 | GA009792022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0707.11.2016 | GA009992016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 1000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 400€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 500€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov