Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Nitrica 488, 97222 Nitrica (okr. Prievidza)
PID: 87532914
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2025-03-2020.03.2025 | PD001172025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-2020.03.2025 | PD001182025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-1717.01.2024 | PD00122024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1919.12.2018 | PD0012602018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1919.12.2018 | PD0012612018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1919.12.2018 | PD0012622018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1919.12.2018 | PD0012642018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1919.12.2018 | PD0012652018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-2121.12.2017 | PD0012912017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-2121.12.2017 | PD0012922017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-2121.12.2017 | PD0012932017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2424.02.2017 | PD001802017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2424.02.2017 | PD001812017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0404.06.2021 | PD001932021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0404.06.2021 | PD001942021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2626.01.2023 | PD00242023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2626.01.2023 | PD00252023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2626.01.2023 | PD00262023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2727.04.2018 | PD003712018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2727.04.2018 | PD003722018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2727.04.2018 | PD003732018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1717.05.2016 | PD004282016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0101.07.2020 | PD004552020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0101.07.2020 | PD004562020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-0101.07.2020 | PD004572020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | PD00512022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | PD00542022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2626.07.2019 | PD008722019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2626.07.2019 | PD008732019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2626.07.2019 | PD008742019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov