Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Centrum 3/5, 01701 Považská Bystrica (okr. Považská Bystrica)
PID: 86213974
RVPS: Púchov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-09-1010.09.2020 | PU0010292020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-2525.01.2016 | PU001092016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0202.12.2021 | PU0011582021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0303.10.2023 | PU0011702023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1616.09.2018 | PU0012062018PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2018-09-1616.09.2018 | PU0012072018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-08-0505.08.2019 | PU0012072019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1818.09.2018 | PU0012272018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-09-0707.09.2017 | PU0012312017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1212.11.2020 | PU0013142020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-1717.09.2016 | PU0013242016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-0808.10.2018 | PU0013382018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-10-0303.10.2017 | PU0013502017PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena skladovania |
| 2020-11-2626.11.2020 | PU0013762020PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2017-10-1111.10.2017 | PU0013802017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2626.11.2020 | PU0013862020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2626.11.2020 | PU0013872020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | PU0014522022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1111.10.2019 | PU0015022019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2121.10.2016 | PU0015402016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-3030.12.2020 | PU0015432020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1111.10.2019 | PU0015492019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-2525.10.2016 | PU0015512016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1111.10.2019 | PU0015512019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1010.05.2021 | PU001552021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1010.05.2021 | PU001562021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-0101.11.2016 | PU0015762016PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena skladovania |
| 2016-11-0101.11.2016 | PU0015782016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-0101.11.2016 | PU0015792016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-1414.11.2016 | PU0016992016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-0808.12.2016 | PU0017242016PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
| 2024-03-0505.03.2024 | PU001782024PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2024-03-0505.03.2024 | PU001792024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0505.03.2024 | PU001852024PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2024-03-0505.03.2024 | PU001862024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1717.05.2021 | PU001982021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2424.02.2022 | PU002032022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2020.02.2019 | PU002552019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2424.03.2022 | PU003282022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | PU004582025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0909.07.2021 | PU004742021PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
| 2021-07-0909.07.2021 | PU004752021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0303.07.2025 | PU004862025PU00 | Zistený - odstránený v čase kontroly | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom |
| 2025-07-0303.07.2025 | PU004872025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1414.07.2021 | PU005462021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-2929.07.2025 | PU005512025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-0303.06.2024 | PU005762024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0505.08.2021 | PU005822021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1212.08.2025 | PU006082025PU00 | Opatrenia na mieste | DDD, evidencia, výskyt škodcov |
| 2025-08-1212.08.2025 | PU006222025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3131.05.2022 | PU006272022PU00 | Zistený - odstránený v čase kontroly | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2022-05-3131.05.2022 | PU006282022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3131.05.2022 | PU006292022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-3131.05.2022 | PU006302022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1313.06.2024 | PU006302024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2525.06.2020 | PU006312020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2626.08.2025 | PU006332025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1818.06.2024 | PU006462024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2222.05.2018 | PU006562018PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2018-05-2222.05.2018 | PU006572018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2929.05.2018 | PU006912018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-1717.06.2022 | PU007082022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1010.07.2020 | PU007102020PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania |
| 2019-05-1212.05.2019 | PU007252019PU00 | Zistený - odstránený v čase kontroly | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2019-05-1212.05.2019 | PU007262019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-0606.06.2018 | PU007532018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2626.06.2023 | PU007712023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2626.06.2023 | PU007722023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2626.06.2023 | PU007852023PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2023-06-2626.06.2023 | PU007862023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-0404.08.2020 | PU008022020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-2626.05.2016 | PU008082016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-2727.05.2019 | PU008182019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-1515.06.2018 | PU008252018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-1515.06.2018 | PU008262018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-0909.06.2017 | PU008612017PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
| 2016-06-0909.06.2016 | PU008642016PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2016-06-0909.06.2016 | PU008652016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-0909.06.2016 | PU008662016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1818.08.2020 | PU008832020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1818.08.2020 | PU008842020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2020.08.2020 | PU008902020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2121.08.2020 | PU009172020PU00 | Sumárne správne konanie | Nevyhovujúce laboratórne analýzy/Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2023-08-0808.08.2023 | PU009462023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2525.10.2021 | PU009532021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1818.06.2019 | PU009592019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1818.06.2019 | PU009602019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1111.09.2024 | PU009882024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Zistený - odstránený v čase kontroly
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Zistený - odstránený v čase kontroly
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Správne konanie: 3000€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Sumárne správne konanie
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy/Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Zistený - odstránený v čase kontroly
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€


Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov