Úradné kontroly v prevádzke Potraviny
Názov prevádzkarne: Potraviny
Adresa: Obchodná 530/1A, 07635 Somotor (okr. Trebišov)
PID: 85274963
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2023-11-1010.11.2023 | TV0011052023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-1010.11.2023 | TV0011062023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-1010.10.2017 | TV0012152017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-1010.10.2017 | TV0012162017TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2828.11.2018 | TV0014082018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2828.11.2018 | TV0014092018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-1111.03.2020 | TV002362020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1111.05.2021 | TV002472021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1111.05.2021 | TV002492021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2525.03.2020 | TV002522020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2525.03.2020 | TV002532020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2828.03.2023 | TV003192023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2828.03.2023 | TV003202023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-2828.03.2023 | TV003212023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1515.05.2024 | TV003812024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1515.05.2024 | TV003822024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1414.05.2025 | TV003832025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2727.04.2022 | TV004552022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2727.04.2022 | TV004562022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0303.08.2021 | TV005952021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0707.05.2019 | TV006202019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0707.05.2019 | TV006212019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0707.05.2019 | TV006222019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2323.05.2019 | TV006992019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2323.05.2019 | TV007042019TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-2525.07.2018 | TV008172018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-2525.07.2018 | TV008182018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-2525.07.2018 | TV008192018TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-0606.09.2016 | TV008642016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-0606.09.2016 | TV008652016TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-0202.09.2022 | TV009222022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-12-0505.12.2024 | TV009452024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1313.09.2022 | TV009602022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov