Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Ku Bratke 3/B, 93401 Levice (okr. Levice)
PID: 83657421
RVPS: Levice
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-04-0101.04.2020 | LV001202020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2424.03.2022 | LV001332022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0707.04.2020 | LV001412020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0707.04.2020 | LV001422020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2828.04.2021 | LV001442021LV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja |
| 2021-05-0404.05.2021 | LV001562021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-3131.03.2023 | LV001592023LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0707.04.2022 | LV001712022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0707.04.2022 | LV001722022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2626.04.2021 | LV001752021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2626.04.2021 | LV001762021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2626.04.2021 | LV001772021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2626.04.2021 | LV001792021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2525.04.2023 | LV002552023LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1818.05.2020 | LV002632020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1818.06.2025 | LV002802025LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-0303.02.2020 | LV00342020LV00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2024-07-2929.07.2024 | LV003562024LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0909.08.2022 | LV003722022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-0303.09.2025 | LV003972025LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2727.09.2024 | LV004502024LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0101.10.2024 | LV004522024LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0707.10.2021 | LV004662021LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0101.10.2020 | LV004842020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2929.09.2025 | LV005172025LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2929.09.2025 | LV005222025LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0404.11.2020 | LV005572020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-0101.12.2025 | LV005602025LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | LV005722020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1313.11.2020 | LV005732020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0404.11.2020 | LV005802020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0404.11.2020 | LV005812020LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2626.02.2024 | LV00592024LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1616.12.2022 | LV006012022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1616.12.2022 | LV006022022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-2828.11.2023 | LV006142023LV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-1414.02.2022 | LV00742022LV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 100€