Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Hlavná 40, 04501 Moldava nad Bodvou (okr. Košice-okolie)
PID: 82365479
RVPS: Košice okolie
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2021-05-0606.05.2021 | KS001002021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0505.05.2020 | KS001322020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0505.05.2020 | KS001332020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0505.05.2020 | KS001342020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0202.06.2025 | KS001342025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0202.06.2025 | KS001742025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2828.05.2020 | KS001762020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2525.01.2024 | KS00212024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1111.08.2025 | KS002202025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1111.08.2025 | KS002212025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1111.08.2025 | KS002222025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1111.08.2025 | KS002232025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2525.07.2024 | KS002342024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2525.07.2024 | KS002442024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2020.04.2022 | KS002522022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0707.09.2020 | KS002712020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0707.09.2020 | KS002722020KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-1717.02.2021 | KS0032021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2121.10.2024 | KS003252024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003592023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003602023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003612023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003622023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003652023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0808.11.2023 | KS003702023KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1313.10.2021 | KS003842021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1313.10.2021 | KS003902021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1313.10.2021 | KS003912021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1313.10.2021 | KS003922021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2525.07.2024 | KS003942024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2525.07.2022 | KS004062022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2525.07.2022 | KS004072022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-1717.02.2021 | KS0042021KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1919.02.2025 | KS00482025KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2121.02.2024 | KS00512024KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2626.11.2022 | KS006892022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2626.11.2022 | KS006902022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2626.11.2022 | KS006912022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2626.11.2022 | KS007252022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2626.11.2022 | KS007262022KS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov