Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO
Adresa: Solivarská 28, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 81954362
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2017-07-2020.07.2017 | PO0011422017PO00 | Bloková pokuta | Nedostatky v dokumentácií |
2019-05-1313.05.2019 | PO0012672019PO00 | Bloková pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2019-05-1313.05.2019 | PO0012702019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1313.05.2019 | PO0012712019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2323.06.2020 | PO0012992020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2323.06.2020 | PO0013002020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | PO0013932023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | PO0013942023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | PO0013952023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | PO0013962023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | PO0016552018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | PO0016632018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | PO0016642018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-1111.01.2022 | PO00172022PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2024-08-1212.08.2024 | PO0017402024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-1212.08.2024 | PO0017412024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-1212.08.2024 | PO0017422024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0202.09.2020 | PO0018292020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0202.09.2020 | PO0018302020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1212.02.2016 | PO002102016PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | PO0021932022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1111.08.2022 | PO0021942022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2525.10.2021 | PO0022562021PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2021-10-2525.10.2021 | PO0022572021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2525.10.2021 | PO0022582021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-1111.01.2022 | PO00242022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0707.10.2019 | PO0026262019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0707.10.2019 | PO0026272019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2525.10.2022 | PO0027672022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2525.10.2022 | PO0027682022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-2222.12.2022 | PO0031682022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-2222.12.2022 | PO0031692022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2525.03.2022 | PO007642022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2525.03.2022 | PO007652022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2525.03.2022 | PO007662022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2525.03.2022 | PO007672022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1414.06.2021 | PO009192021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1414.06.2021 | PO009202021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Nedostatky v dokumentácií
Bloková pokuta: 10€
2016
Výsledok: Bez nedostatkov