Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Nám.Sv. Egídia 3290/124, 05801 Poprad (okr. Poprad)
PID: 79652813
RVPS: Poprad
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2019-04-2424.04.2019 | PP0010002019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2424.04.2019 | PP0010012019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-2525.05.2016 | PP0010922016PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/po DS/DMT/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
2016-05-2525.05.2016 | PP0010932016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0707.05.2019 | PP0011112019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-2525.05.2016 | PP0011202016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0404.05.2016 | PP0011682016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-2424.01.2020 | PP001252020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2626.01.2017 | PP001322017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1818.08.2021 | PP0015862021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-2828.07.2018 | PP0015942018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-0303.08.2016 | PP0016812016PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Osobná hygiena/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-08-0303.08.2016 | PP0016822016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-0303.08.2016 | PP0016852016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | PP0017302024PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | PP0017372024PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | PP0017452024PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | PP0017462024PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0707.10.2024 | PP0017472024PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | PP002092023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-2323.01.2019 | PP002142019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | PP002142023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2020.10.2016 | PP0021842016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2020.10.2016 | PP0021852016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0022702023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0022922019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0022932019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0022942019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0022992023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0023022019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-2323.09.2017 | PP0023092017PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2016-11-0303.11.2016 | PP0023102016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0303.11.2016 | PP0023112016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-0202.10.2017 | PP0023352017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0024322023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0024332023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0024342023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | PP0024352023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2020.11.2020 | PP0024552020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2020.11.2020 | PP0025092020PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2020-11-2020.11.2020 | PP0025102020PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2020-11-2020.11.2020 | PP0025112020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2020.11.2020 | PP0025162020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2020.11.2020 | PP0025322020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | PP0026262020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0026702019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0303.10.2019 | PP0026712019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | PP0027082020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-0808.01.2019 | PP00272019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0707.12.2018 | PP0028102018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0808.02.2023 | PP002882023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1313.11.2017 | PP0029072017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-0808.01.2019 | PP00292019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | PP0031602020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | PP003282023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | PP003292023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-1010.01.2018 | PP00342018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-2828.02.2020 | PP003852020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-2828.02.2020 | PP003862020PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2020-02-2828.02.2020 | PP003892020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-2828.02.2020 | PP003912020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-2828.02.2020 | PP003922020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-1919.02.2021 | PP00402021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-0606.03.2020 | PP004282020PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0707.03.2018 | PP004842018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0707.03.2018 | PP004852018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0707.03.2018 | PP004862018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0707.03.2018 | PP005272018PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | PP005502022PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | PP005522022PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005642017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005692017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005702017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005712017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | PP005712022PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005722017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | PP005722022PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2020.03.2017 | PP005732017PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | PP005732022PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-0404.04.2023 | PP006312023PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-0808.04.2016 | PP007552016PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | PP009242021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | PP009252021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | PP009262021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | PP009322021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | PP009422021PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2424.04.2019 | PP009972019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2424.04.2019 | PP009982019PP00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2019-04-2424.04.2019 | PP009992019PP00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 8000€






Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 6000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5000€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5500€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Osobná hygiena/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 48€
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/po DS/DMT/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov