Úradné kontroly v prevádzke Mäso-údeniny-mäsovýroba
Názov prevádzkarne: Mäso-údeniny-mäsovýroba
Adresa: Nám. Kráľovnej pokoja 3, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 79238541
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2025-08-1818.08.2025 | PO0011632025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-1818.08.2025 | PO0011662025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1515.07.2026 | PO0012162026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1515.07.2026 | PO0012172026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1515.07.2026 | PO0012182026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1515.07.2026 | PO0012192026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1616.07.2026 | PO0012202026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-1616.07.2026 | PO0012212026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016952025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016962025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016972025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-1818.11.2025 | PO0016982025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-09-3030.09.2026 | PO0017662026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1919.02.2025 | PO001852025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1919.02.2025 | PO001862025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1919.02.2025 | PO001872025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2424.04.2025 | PO005952025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-01-2222.01.2025 | PO00742025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-01-2222.01.2025 | PO00752025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1313.06.2025 | PO008082025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1313.06.2025 | PO008102025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1616.06.2025 | PO008112025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1313.06.2025 | PO008172025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00842026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00852026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00862026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00872026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00882026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00892026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00902026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-01-2828.01.2026 | PO00912026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0909.07.2025 | PO009552025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0909.07.2025 | PO009562025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0909.07.2025 | PO009572025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0909.07.2025 | PO009582025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov