Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Kaufland
Názov prevádzkarne: Potraviny Kaufland
Adresa: Ul. Eszterhazyovcov 2381/26, 92401 Galanta (okr. Galanta)
PID: 76148352
RVPS: Galanta
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2023-11-0707.11.2023 | GA0010022023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0707.11.2023 | GA0010032023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2626.11.2024 | GA0010182024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-11-2424.11.2017 | GA0010192017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2626.11.2024 | GA0010192024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2626.11.2024 | GA0010202024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2626.11.2024 | GA0010212024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-11-2121.11.2017 | GA0010562017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2323.11.2016 | GA0010642016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2222.11.2016 | GA0010672016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2222.11.2016 | GA0010682016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-11-2222.11.2016 | GA0010692016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1818.11.2022 | GA0010922022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA001112022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-0606.02.2023 | GA00112023GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nevhodné na ľudskú spotrebu/po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2018-10-2323.10.2018 | GA0011432018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-01-0505.01.2017 | GA0012017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-0606.02.2023 | GA00122023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA001232022GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA001242022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA001252022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-0606.02.2023 | GA00132023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-2222.12.2018 | GA0013662018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-2222.12.2018 | GA0013672018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-2929.02.2016 | GA001372016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-2626.02.2016 | GA001472016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-2929.02.2016 | GA001652016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-0505.04.2023 | GA001922023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-01-2323.01.2017 | GA0022017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | GA002262021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | GA002272021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | GA002282021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | GA002292021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2121.04.2021 | GA002302021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-1414.04.2017 | GA002432017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-04-1414.04.2017 | GA002442017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | GA002482018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | GA002492018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-2121.03.2018 | GA002502018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0101.04.2022 | GA002542022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-1616.03.2016 | GA002552016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2323.04.2024 | GA002602024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA002902025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA002912025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA002922025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA002942025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA002952025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1414.05.2025 | GA003092025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2929.04.2024 | GA003102024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2929.04.2024 | GA003112024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2929.04.2024 | GA003122024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2626.04.2024 | GA003162024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2626.04.2024 | GA003182024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2222.05.2023 | GA003802023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-1111.05.2016 | GA003872016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-1111.05.2016 | GA003882016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2424.01.2024 | GA0042024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2424.05.2018 | GA004322018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2424.05.2018 | GA004332018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-0505.06.2017 | GA004372017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | GA004432025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2323.06.2025 | GA004452025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-2424.05.2019 | GA004852019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-2424.05.2019 | GA004862019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1414.07.2025 | GA005192025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-3030.06.2016 | GA005582016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-0505.07.2016 | GA005822016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-0505.07.2016 | GA005832016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-2626.07.2017 | GA005982017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-07-2626.07.2017 | GA005992017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1010.08.2020 | GA006022020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2626.06.2019 | GA006122019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2626.06.2019 | GA006132019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2626.06.2019 | GA006142019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2525.07.2024 | GA006182024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2626.06.2019 | GA006392019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1414.07.2022 | GA006472022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1414.07.2022 | GA006482022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2222.08.2023 | GA006892023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2323.08.2023 | GA006922023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-2727.07.2016 | GA007002016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-1717.07.2019 | GA007022019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-1010.07.2018 | GA007312018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0909.09.2020 | GA007452020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA00772022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2626.09.2020 | GA007772020GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2022-02-2222.02.2022 | GA00782022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-2020.10.2025 | GA007882025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0909.10.2025 | GA007932025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2828.09.2020 | GA008032020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-1515.02.2023 | GA00832023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0707.10.2024 | GA008382024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0909.10.2025 | GA008412025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2121.09.2016 | GA008622016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2121.09.2016 | GA008632016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-0909.03.2023 | GA00902023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2828.10.2024 | GA009162024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-2828.10.2024 | GA009172024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009392023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009402023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009412023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009422023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009432023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0505.11.2024 | GA009432024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009442023GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT/po DS/DMT |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009452023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009462023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-2929.09.2018 | GA009472018GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2023-10-2424.10.2023 | GA009472023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2525.02.2020 | GA00962020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2525.02.2020 | GA00972020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2525.02.2020 | GA00982020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1919.11.2024 | GA009872024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1414.10.2019 | GA009902019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-1414.10.2019 | GA009922019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-10-0404.10.2018 | GA009932018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 11300€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nevhodné na ľudskú spotrebu/po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 11200€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 11000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT/po DS/DMT
Správne konanie: 10000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 400€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov