Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Trhové námestie 3510, 97901 Rimavská Sobota (okr. Rimavská Sobota)
PID: 75698324
RVPS: Rimavská Sobota
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2023-04-2525.04.2023 | RS001162023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1111.04.2025 | RS001232025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1111.04.2025 | RS001242025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0303.05.2023 | RS001252023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1111.04.2025 | RS001252025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2525.04.2023 | RS001262023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1111.04.2025 | RS001262025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1111.04.2025 | RS001272025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0303.05.2023 | RS001352023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0303.05.2023 | RS001372023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-2828.04.2025 | RS001392025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1111.04.2024 | RS001412024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1111.04.2024 | RS001422024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1111.04.2024 | RS001432024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2222.04.2020 | RS001512020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1212.05.2023 | RS001712023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0303.04.2024 | RS001742024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-0303.04.2024 | RS001752024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2424.03.2022 | RS001772022RS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2023-06-1616.06.2023 | RS001792023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2424.05.2021 | RS001842021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2424.05.2021 | RS001862021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1919.05.2025 | RS001862025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | RS002052021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0303.05.2021 | RS002552021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1616.08.2023 | RS002762023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1111.05.2022 | RS002792022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1111.05.2022 | RS002802022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1818.03.2022 | RS002812022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0404.05.2022 | RS002822022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1212.05.2022 | RS002832022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-0404.09.2023 | RS002942023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-2222.07.2021 | RS002992021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1616.08.2023 | RS003162023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2929.05.2020 | RS003192020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0303.06.2022 | RS003192022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1212.01.2022 | RS00322022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1717.05.2022 | RS003292022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-0909.07.2020 | RS003302020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1212.01.2022 | RS00332022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-0606.03.2023 | RS00332023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-1313.02.2025 | RS00342025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0303.05.2021 | RS003432021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2020.07.2020 | RS003472020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-0909.02.2021 | RS00362021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-3030.06.2020 | RS003682020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-0909.02.2021 | RS00372021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-2323.07.2020 | RS003772020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-1717.09.2024 | RS003942024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2929.09.2021 | RS004052021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2929.09.2021 | RS004112021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | RS004272023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1313.01.2020 | RS00432020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0202.10.2024 | RS004342024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2020.10.2022 | RS004492022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-3030.08.2022 | RS004522022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0303.11.2025 | RS004532025RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2020.10.2022 | RS004732022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-2525.08.2021 | RS004892021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2929.09.2021 | RS004902021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2929.09.2021 | RS004912021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | RS004962023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2020.10.2022 | RS004982022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0303.11.2022 | RS005002022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0606.10.2020 | RS005082020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0808.10.2020 | RS005092020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0808.10.2020 | RS005102020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-0606.10.2020 | RS005112020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1414.11.2022 | RS005212022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1313.01.2020 | RS00522020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2424.11.2022 | RS005222022RS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov |
| 2022-12-0202.12.2022 | RS005232022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2323.11.2021 | RS005292021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-0707.12.2022 | RS005312022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2424.09.2020 | RS005332020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2323.11.2021 | RS005482021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2424.09.2020 | RS005602020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1818.11.2020 | RS005732020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2222.11.2021 | RS005842021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2222.11.2021 | RS005852021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0707.12.2021 | RS005962021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2525.11.2020 | RS006172020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2525.11.2020 | RS006182020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2424.02.2020 | RS00622020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0909.12.2020 | RS006262020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0909.12.2020 | RS006272020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-3030.01.2024 | RS00652024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2121.02.2026 | RS00652026RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2121.02.2026 | RS00662026RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2121.02.2026 | RS00672026RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2121.02.2026 | RS00682026RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2121.02.2026 | RS00692026RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0404.03.2024 | RS00752024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0404.03.2024 | RS00762024RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1414.03.2023 | RS00812023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-3131.03.2023 | RS00832023RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-2626.03.2020 | RS00942020RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-2828.02.2022 | RS00972022RS00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1818.03.2021 | RS00992021RS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov
Správne konanie: 20000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov