Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Obrancov Mieru 521, 97242 Lehota pod Vtáčnikom (okr. Prievidza)
PID: 75349812
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2017-10-0909.10.2017 | PD0010412017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-0909.10.2017 | PD0010442017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1313.02.2020 | PD001132020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1313.02.2020 | PD001162020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1313.02.2020 | PD001172020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-1414.01.2020 | PD00122020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1313.02.2017 | PD001352017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1313.02.2017 | PD001362017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-1010.04.2025 | PD001512025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-01-2020.01.2016 | PD00202016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-01-2020.01.2016 | PD00242016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0505.06.2024 | PD003032024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | PD003212018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | PD003232018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2929.04.2019 | PD005112019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2929.04.2019 | PD005122019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1414.10.2022 | PD005152022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-0606.09.2016 | PD007862016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
10.04.2025 | PD001512025PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
05.06.2024 | PD003032024PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
14.10.2022 | PD005152022PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
13.02.2020 | PD001132020PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.02.2020 | PD001162020PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.02.2020 | PD001172020PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
14.01.2020 | PD00122020PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
29.04.2019 | PD005112019PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
29.04.2019 | PD005122019PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
16.04.2018 | PD003212018PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
16.04.2018 | PD003232018PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
09.10.2017 | PD0010412017PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
09.10.2017 | PD0010442017PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.02.2017 | PD001352017PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
13.02.2017 | PD001362017PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
06.09.2016 | PD007862016PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
20.01.2016 | PD00202016PD00
Výsledok: Bez nedostatkov
20.01.2016 | PD00242016PD00
Výsledok: Bez nedostatkov