Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Plavisko 4992, 03401 Ružomberok (okr. Ružomberok)
PID: 74516923
RVPS: Liptovský Mikuláš
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-10-2121.10.2020 | LM0010322020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2121.10.2020 | LM0010332020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2121.10.2020 | LM0010342020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2121.10.2020 | LM0010352020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2121.10.2020 | LM0010392020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2525.09.2022 | LM0010642022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2525.09.2022 | LM0010792022LM00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2023-11-1010.11.2023 | LM0011892023LM00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2023-11-1010.11.2023 | LM0011902023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1010.11.2023 | LM0011912023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1010.11.2023 | LM0012232023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0404.11.2022 | LM0012712022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0404.11.2022 | LM0012722022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-0707.10.2022 | LM0013012022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-03-1313.03.2020 | LM002842020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3131.03.2022 | LM003042022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3131.03.2022 | LM003052022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3131.03.2022 | LM003062022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2828.04.2024 | LM003062024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3131.03.2022 | LM003072022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-3131.03.2022 | LM003082022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-2828.04.2024 | LM003282024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | LM004072020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | LM004082020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | LM004092020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1818.05.2021 | LM004142021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | LM004262020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2020.05.2020 | LM004352020LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2828.05.2023 | LM004992023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2828.05.2023 | LM005012023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2828.05.2023 | LM005102023LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0303.07.2025 | LM005702025LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0303.07.2025 | LM005872025LM00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2025-07-0303.07.2025 | LM005882025LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0303.07.2025 | LM005892025LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0303.07.2025 | LM005902025LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1919.08.2024 | LM007192024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | LM007592021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | LM007602021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-1212.08.2021 | LM007742021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | LM008012021LM00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2021-09-0707.09.2021 | LM008022021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-0707.09.2021 | LM008032021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-1717.09.2021 | LM008102021LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2626.07.2022 | LM008162022LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1111.10.2024 | LM008732024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1111.10.2024 | LM008742024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1111.10.2024 | LM008792024LM00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 3000€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov