Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO
Adresa: Čsl.armády 29 , 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 74213658
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2016-01-2929.01.2016 | PO001022016PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-07-2828.07.2016 | PO0010312016PO00 | Bloková pokuta | Hygiena skladovania |
2016-07-2828.07.2016 | PO0010322016PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2424.04.2019 | PO0010952019PO00 | Bloková pokuta | Hygiena predaja |
2019-04-2424.04.2019 | PO0010972019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2424.04.2019 | PO0010982019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1919.09.2016 | PO0012262016PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1919.05.2022 | PO0013232022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1919.05.2022 | PO0013242022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1919.05.2022 | PO0013252022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1616.06.2023 | PO0014272023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1616.06.2023 | PO0014282023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1616.06.2023 | PO0014292023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1616.06.2023 | PO0014302023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-0606.11.2018 | PO0015942018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1919.08.2020 | PO0017272020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-1919.08.2020 | PO0017282020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-2828.01.2020 | PO001742020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-2828.01.2020 | PO001762020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-0808.08.2019 | PO0021232019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-0808.08.2019 | PO0021242019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-0707.04.2021 | PO002692021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-0707.04.2021 | PO002702021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0909.11.2019 | PO0028862019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0909.11.2019 | PO0028882019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-1313.01.2017 | PO00342017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2121.02.2022 | PO004192022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2121.02.2022 | PO004202022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | PO005792024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | PO005802024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | PO005812024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | PO005822024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-1818.05.2018 | PO006962018PO00 | Bloková pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2018-05-1818.05.2018 | PO006972018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2727.05.2021 | PO007472021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja
Bloková pokuta: 20€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 10€
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania
Bloková pokuta: 10€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 100€