Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Nám.slobody 1919/84, 08301 Sabinov (okr. Sabinov)
PID: 68512937
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-05-0505.05.2022 | PO0011652022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0505.05.2022 | PO0011662022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0505.05.2022 | PO0011872022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0505.05.2022 | PO0011882022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0505.05.2022 | PO0011892022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2222.06.2020 | PO0012542020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2222.06.2020 | PO0012552020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2222.01.2024 | PO001282024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2222.01.2024 | PO001332024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2222.01.2024 | PO001342024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2222.01.2024 | PO001352024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2323.09.2025 | PO0013932025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-09-2323.09.2025 | PO0013942025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0707.08.2023 | PO0018342023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0707.08.2023 | PO0018352023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-0707.09.2023 | PO0020322023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-0707.09.2023 | PO0020342023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-0707.09.2023 | PO0020352023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-0707.09.2023 | PO0020382023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | PO0020412024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | PO0020422024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | PO0020432024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-01-2222.01.2024 | PO002192024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-1212.09.2023 | PO0022532023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-0404.11.2020 | PO0023212020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0303.11.2021 | PO0023212021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0303.11.2021 | PO0023232021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1111.11.2024 | PO0023352024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-1414.09.2023 | PO0024512023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1818.11.2021 | PO0024872021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1818.11.2021 | PO0024882021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1818.11.2021 | PO0024892021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1818.11.2021 | PO0024902021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-0606.10.2022 | PO0026192022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-0606.10.2022 | PO0026202022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | PO0028562022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | PO0028582022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | PO0028592022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | PO0028602022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | PO0028622022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2727.04.2021 | PO004272021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2727.04.2021 | PO004412021PO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania |
| 2021-04-2727.04.2021 | PO004422021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-2727.04.2021 | PO004432021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-1717.04.2025 | PO005092025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO006932023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007032023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007042023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007062023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007072023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2222.03.2023 | PO007452023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1010.06.2025 | PO007772025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1010.06.2025 | PO007782025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1010.06.2025 | PO007792025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1010.06.2025 | PO007802025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-1010.06.2025 | PO007842025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1818.05.2020 | PO009172020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1818.05.2020 | PO009182020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania
Správne konanie: 1000€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov