Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Zakamenné 33, 02956 Zákamenné (okr. Námestovo)
PID: 67219385
RVPS: Dolný Kubín
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-12-0101.12.2020 | DK0011642020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0101.12.2020 | DK0011652020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0101.12.2020 | DK0011662020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0101.12.2020 | DK0011672020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0101.12.2020 | DK0011682020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-2727.02.2025 | DK001182025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-2727.02.2025 | DK001192025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-2727.02.2025 | DK001202025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-2222.12.2022 | DK0013392022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-2222.12.2022 | DK0013402022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-2222.12.2022 | DK0013412022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1010.03.2023 | DK001742023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1010.03.2023 | DK001762023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1010.03.2023 | DK001772023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-1010.03.2023 | DK001812023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2525.03.2022 | DK003192022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2525.03.2022 | DK003212022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2525.03.2022 | DK003222022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2525.03.2022 | DK003232022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2121.05.2020 | DK003942020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2121.05.2020 | DK003952020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2121.05.2020 | DK003962020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004302024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004312024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004322024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004332024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004342024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2626.05.2024 | DK004432024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2323.06.2021 | DK004652021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2323.06.2021 | DK004662021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-2323.08.2021 | DK006892021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2727.09.2021 | DK007792021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2727.09.2021 | DK007882021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | DK008962023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | DK008972023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | DK008982023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | DK009002023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1212.10.2023 | DK009012023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov