Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO Cash and Carry
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO Cash and Carry
Adresa: 17. Novembra 102, 08301 Sabinov (okr. Sabinov)
PID: 65724931
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2023-05-1717.05.2023 | PO0011322023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1717.05.2023 | PO0011332023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1717.05.2023 | PO0011342023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-1717.05.2023 | PO0011352023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2525.05.2022 | PO0013802022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2525.05.2022 | PO0013812022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2525.05.2022 | PO0013822022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-0606.09.2024 | PO0019022024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-0606.09.2024 | PO0019032024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-0606.09.2024 | PO0019042024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-2121.10.2020 | PO0022992020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1111.11.2024 | PO0023152024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1111.11.2024 | PO0023162024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1111.11.2024 | PO0023172024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1010.11.2021 | PO0024012021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1010.11.2021 | PO0024042021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1010.11.2021 | PO0024122021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | PO0025552023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | PO0025672023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1313.11.2023 | PO0025682023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0808.11.2022 | PO0028422022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0808.11.2022 | PO0028442022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | PO0029562022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | PO0029582022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | PO0029612022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2323.11.2022 | PO0029622022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1515.02.2024 | PO003882024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1515.02.2024 | PO003892024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1515.02.2024 | PO003902024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1515.02.2024 | PO003922024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | PO004872021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | PO004882021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | PO004892021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0606.05.2020 | PO008222020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0606.05.2020 | PO008232020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0707.07.2025 | PO009082025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0707.07.2025 | PO009142025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-0707.07.2025 | PO009162025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov