Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Duklianskych hrdinov 31, 09301 Vranov nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou)
PID: 63459217
RVPS: Vranov nad Topľou
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2019-03-1919.03.2019 | VT001042019VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2023-04-0505.04.2023 | VT001192023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2626.04.2024 | VT001192024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-1717.04.2023 | VT001242023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1212.05.2025 | VT001272025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1212.05.2025 | VT001282025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-0606.05.2024 | VT001302024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | VT001382018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | VT001392018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-1818.04.2016 | VT001452016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-2020.05.2020 | VT001532020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-0202.05.2017 | VT001632017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-0505.05.2017 | VT001672017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0606.05.2019 | VT001682019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0606.05.2019 | VT001692019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-0606.05.2019 | VT001702019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1111.08.2021 | VT001712021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0202.05.2016 | VT001732016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1111.08.2021 | VT001732021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-1515.05.2018 | VT001742018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0505.05.2016 | VT001802016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2323.05.2018 | VT001822018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1111.06.2020 | VT001832020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1111.06.2020 | VT001842020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0909.05.2016 | VT001852016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-2323.05.2017 | VT001882017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | VT001882023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2121.06.2023 | VT002042023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2727.06.2024 | VT002062024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2929.06.2022 | VT002112022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1010.06.2019 | VT002182019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-0606.08.2025 | VT002212025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1919.06.2019 | VT002282019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-2626.07.2024 | VT002292024VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2020-08-1313.08.2020 | VT002302020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1818.06.2018 | VT002332018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1313.06.2016 | VT002392016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0404.08.2022 | VT002462022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | VT002582023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | VT002592023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-0505.09.2024 | VT002592024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | VT002792018VT00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2024-09-2323.09.2024 | VT002792024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-1313.08.2019 | VT002802019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0707.10.2020 | VT003032020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0707.10.2020 | VT003042020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2222.10.2024 | VT003092024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2222.10.2024 | VT003102024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-3131.01.2019 | VT00322019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-0707.12.2021 | VT003292021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-3131.01.2019 | VT00332019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-1111.10.2019 | VT003442019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-12-0909.12.2024 | VT003662024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-2626.10.2017 | VT003682017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0808.03.2022 | VT00382022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | VT003822020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | VT003832020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-0707.02.2018 | VT00392018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2424.10.2016 | VT003942016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0202.12.2022 | VT003982022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0202.12.2022 | VT003992022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-0505.11.2018 | VT004002018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-0707.02.2018 | VT00402018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-0707.11.2018 | VT004032018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-2929.12.2020 | VT004162020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0202.11.2016 | VT004182016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0303.11.2016 | VT004202016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2626.11.2020 | VT004272020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2626.11.2022 | VT004282022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1111.12.2017 | VT004302017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-2929.12.2020 | VT004312020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1515.12.2017 | VT004362017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0202.12.2019 | VT004412019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | VT00452021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1111.12.2018 | VT004522018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1212.12.2018 | VT004542018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-2020.10.2017 | VT004612017VT00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-12-0606.12.2016 | VT004632016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-3131.05.2016 | VT004842016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1111.11.2016 | VT004892016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-12-2222.12.2016 | VT004922016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-0909.10.2019 | VT005032019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0808.03.2017 | VT00622017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0808.03.2017 | VT00632017VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-2222.02.2019 | VT00672019VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-1919.03.2025 | VT00702025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-1919.03.2025 | VT00712025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0606.05.2021 | VT00722021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0808.03.2016 | VT00782016VT00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-03-1414.03.2016 | VT00792016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-0303.03.2020 | VT00792020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-1414.03.2016 | VT00852016VT00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-1515.01.2018 | VT0092018VT00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevhodné na ľudskú spotrebu
Správne konanie: 5000€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 10000€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov