Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Rúbanisko III 2922, 98401 Lučenec (okr. Lučenec)
PID: 62179435
RVPS: Lučenec
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-03-2323.03.2021 | LC001102021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-0101.02.2024 | LC00112024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2020.02.2023 | LC001142023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2424.03.2022 | LC001312022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1313.03.2023 | LC001542023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1313.03.2023 | LC001552023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-1515.04.2025 | LC001562025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-1515.04.2025 | LC001572025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0707.04.2025 | LC001652025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2424.04.2024 | LC001792024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2424.04.2024 | LC001802024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-0404.04.2023 | LC001862023LC00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2025-04-3030.04.2025 | LC002012025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-3030.04.2025 | LC002022025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-2020.04.2023 | LC002142023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1717.05.2024 | LC002572024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2929.05.2025 | LC002632025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0707.04.2022 | LC002712022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-0707.04.2022 | LC002722022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1818.05.2021 | LC002732021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | LC002922023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-3030.01.2022 | LC00362022LC00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/po DS/DMT |
2024-07-1616.07.2024 | LC003652024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1515.06.2021 | LC003762021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0606.07.2021 | LC003932021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | LC004522022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-3131.07.2023 | LC004732023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0202.08.2021 | LC004742021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2323.08.2021 | LC005052021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2121.06.2022 | LC005172022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2929.09.2021 | LC005852021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2121.10.2024 | LC005882024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2121.10.2024 | LC005892024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1010.08.2022 | LC006092022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | LC006392021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | LC006402021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1010.08.2022 | LC006442022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2424.10.2023 | LC006962023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2020.11.2023 | LC007562023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2020.11.2023 | LC007572023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1818.10.2022 | LC007782022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2727.11.2023 | LC007822023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2323.10.2020 | LC007932020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-0808.11.2022 | LC008072022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2323.11.2020 | LC008532020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2929.11.2022 | LC008782022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2929.11.2022 | LC008802022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2323.03.2021 | LC00902021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0808.12.2022 | LC009142022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 4500€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov