Úradné kontroly v prevádzke Potraviny
Názov prevádzkarne: Potraviny
Adresa: Hlavná 17, 05601 Gelnica (okr. Gelnica)
PID: 59647312
RVPS: Spišská Nová Ves
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2022-10-1919.10.2022 | SN0010542022SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1919.10.2022 | SN0010552022SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1919.10.2022 | SN0010562022SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1919.10.2022 | SN0010852022SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2121.11.2023 | SN0011862023SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2121.11.2023 | SN0011872023SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2121.11.2023 | SN0011882023SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-2121.11.2023 | SN0011892023SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2121.11.2017 | SN0012132017SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2121.11.2017 | SN0012142017SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2929.03.2018 | SN002232018SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0909.07.2021 | SN004322021SN00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2021-07-0909.07.2021 | SN004332021SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1717.04.2019 | SN004462019SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-2525.08.2020 | SN005952020SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-2525.08.2020 | SN005962020SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2828.07.2016 | SN007182016SN00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2016-07-2828.07.2016 | SN007192016SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2828.07.2016 | SN007202016SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-1818.08.2018 | SN008062018SN00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2018-08-1818.08.2018 | SN008072018SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-1818.08.2018 | SN008082018SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2121.08.2018 | SN008172018SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2323.08.2019 | SN008922019SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2323.08.2019 | SN008932019SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2323.08.2019 | SN008942019SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-2323.09.2017 | SN009202017SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-2323.09.2017 | SN009212017SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-2323.09.2017 | SN009222017SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1919.09.2024 | SN009342024SN00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1919.09.2024 | SN009352024SN00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov