Úradné kontroly v prevádzke Potraviny MILK-AGRO
Názov prevádzkarne: Potraviny MILK-AGRO
Adresa: Pri majáku 14751/1, 08005 Prešov (okr. Prešov)
PID: 58714362
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2018-07-0404.07.2018 | PO0010122018PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1212.06.2019 | PO0015772019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1212.06.2019 | PO0015782019PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1818.08.2021 | PO0016022021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1818.08.2021 | PO0016032021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-3030.11.2017 | PO0016442017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-3030.11.2017 | PO0016452017PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2424.09.2020 | PO0020712020PO00 | Bloková pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2020-09-2424.09.2020 | PO0020732020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2323.03.2021 | PO002232021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2323.03.2021 | PO002242021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1212.11.2021 | PO0024402021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1212.11.2021 | PO0024412021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1212.11.2021 | PO0024422021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-3030.11.2020 | PO0024662020PO00 | Bloková pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vysledovateľnosť |
2020-11-3030.11.2020 | PO0024672020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-1313.01.2023 | PO00302023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-1313.01.2023 | PO00312023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-1313.01.2023 | PO00322023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2020.02.2024 | PO004362024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2020.02.2024 | PO004372024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2020.02.2024 | PO004382024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2121.03.2022 | PO007012022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2121.03.2022 | PO007022022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2121.03.2022 | PO007042022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-3030.05.2025 | PO007292025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-3030.05.2025 | PO007302025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vysledovateľnosť
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov