Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Hviezdoslavova 117/6, 02744 Tvrdošín (okr. Tvrdošín)
PID: 57928361
RVPS: Dolný Kubín
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-10-1212.10.2022 | DK0010152022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1212.10.2022 | DK0010162022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1212.10.2022 | DK0010172022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-1212.10.2022 | DK0010202022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2525.11.2021 | DK0010272021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2525.11.2024 | DK0010642024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2424.11.2020 | DK0011342020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2727.11.2020 | DK0011572020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0011842023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0011852023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0011872023DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT/Poškodený obal, tovar |
| 2021-12-2929.12.2021 | DK0011882021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0011882023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2929.12.2021 | DK0011892021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0011892023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0303.12.2023 | DK0012492023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0909.12.2018 | DK0013282018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0909.12.2018 | DK0013292018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0909.12.2018 | DK0013302018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0909.12.2018 | DK0013312018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0909.12.2018 | DK0013322018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-1515.11.2019 | DK0013342019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-1212.11.2019 | DK0013352019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-1212.11.2019 | DK0013362019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014242019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014252019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014262019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014272019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014282019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-1212.12.2017 | DK0014292017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-12-0101.12.2019 | DK0014312019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1717.03.2021 | DK001522021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-2020.12.2016 | DK0015472016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-2020.12.2016 | DK0015482016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-2020.12.2016 | DK0015492016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-2525.02.2016 | DK001942016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | DK002252020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | DK002262020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | DK002272020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2222.03.2024 | DK002272024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | DK002282020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2222.03.2024 | DK002282024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2222.03.2024 | DK002292024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2222.03.2024 | DK002302024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2222.03.2024 | DK002312024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-02-2222.02.2017 | DK002352017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1818.04.2021 | DK002412021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1818.04.2021 | DK002422021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1818.04.2021 | DK002432021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1818.04.2021 | DK002442021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1818.04.2021 | DK002452021DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2016-01-1717.01.2016 | DK00322016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003562022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003572022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003592022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003602022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003612022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0303.04.2022 | DK003622022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2828.05.2021 | DK003742021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-04-1717.04.2018 | DK003862018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-1515.04.2016 | DK004262016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-1515.04.2016 | DK004272016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-1515.04.2016 | DK004282016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-1515.04.2016 | DK004292016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-2020.05.2018 | DK004392018DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2025-05-2929.05.2025 | DK004422025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2929.05.2025 | DK004432025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-3030.03.2017 | DK004552017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-3030.03.2017 | DK004562017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-3030.03.2017 | DK004572017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-03-3030.03.2017 | DK004582017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0505.02.2025 | DK00462025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0505.02.2025 | DK00472025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0505.02.2025 | DK00492025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-02-0505.02.2025 | DK00502025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-1010.06.2021 | DK005162021DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2023-06-2929.06.2023 | DK005412023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0404.07.2024 | DK005412024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2929.06.2023 | DK005422023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-0505.05.2019 | DK005552019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-0505.05.2019 | DK005562019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-0505.05.2019 | DK005572019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-0505.05.2019 | DK005582019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-0505.05.2019 | DK005592019DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2018-06-2727.06.2018 | DK006122018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-01-1515.01.2019 | DK0062019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0404.08.2025 | DK006462025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1111.05.2017 | DK006532017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1111.05.2017 | DK006542017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-1111.05.2017 | DK006672017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1212.06.2019 | DK006862019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1212.08.2020 | DK006992020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-1919.06.2019 | DK007242019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-2020.07.2022 | DK007462022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-07-3131.07.2018 | DK007482018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-3030.08.2023 | DK007732023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-06-2323.06.2017 | DK008032017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-1010.10.2025 | DK008092025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1717.10.2021 | DK008592021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0606.10.2024 | DK008702024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-0606.10.2024 | DK008712024DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2020-10-1313.10.2020 | DK009322020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | DK009332020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | DK009342020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | DK009352020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-1313.09.2018 | DK009592018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 2000€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 2000€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 2000€
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov