Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Štúrova 10/101, 97271 Nováky (okr. Prievidza)
PID: 56274381
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2017-12-1515.12.2017 | PD0012712017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1515.12.2017 | PD0012722017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1515.12.2017 | PD0012732017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-2828.11.2019 | PD0013322019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-2828.11.2019 | PD0013382019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | PD001392019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0303.03.2017 | PD002112017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0303.03.2017 | PD002122017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0303.03.2017 | PD002132017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0303.03.2017 | PD002142017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1717.05.2023 | PD002302023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1717.05.2023 | PD002312023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1717.05.2023 | PD002322023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1616.05.2025 | PD002352025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1616.05.2025 | PD002362025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1616.05.2025 | PD002372025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-2525.06.2021 | PD002532021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | PD004052024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | PD004062024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0707.08.2024 | PD004072024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | PD00442022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-1919.05.2018 | PD004492018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | PD00462022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0101.06.2016 | PD004872016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-2020.08.2020 | PD006152020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-2020.08.2020 | PD006192020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1717.07.2018 | PD007262018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1717.07.2018 | PD007272018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0707.10.2020 | PD007792020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0707.10.2020 | PD007812020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1313.10.2016 | PD009112016PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov |
2019-02-0505.02.2019 | PD00962019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-0505.02.2019 | PD00982019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov