Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Terno
Názov prevádzkarne: Potraviny Terno
Adresa: Drieňova 40, 82102 Bratislava (okr. Bratislava)
PID: 54168297
RVPS: Bratislava - mesto
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2018-06-1919.06.2018 | BA0011312018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-1919.08.2016 | BA0014452016BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2727.09.2016 | BA0016122016BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0707.12.2022 | BA0018742022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2222.02.2024 | BA001942024BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | DDD, evidencia, výskyt škodcov/Nevyhovujúca hygiena |
2024-02-2222.02.2024 | BA001972024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2323.02.2024 | BA001982024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2020.03.2024 | BA003232024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-2020.03.2024 | BA003242024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2929.04.2020 | BA004222020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-3131.05.2021 | BA004622021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-3131.05.2021 | BA004632021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-3131.05.2021 | BA004642021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0909.04.2019 | BA006062019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0909.04.2019 | BA006072019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0909.04.2019 | BA006082019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0909.04.2019 | BA006092019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0808.06.2023 | BA007202023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0808.06.2023 | BA007232023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0808.06.2023 | BA007242023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0808.06.2023 | BA007252023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0909.06.2023 | BA007382023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0909.06.2023 | BA007402023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-2626.04.2017 | BA007472017BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom/Nevyhovujúca hygiena/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
2020-04-2929.04.2020 | BA008092020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3131.05.2022 | BA008582022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3131.05.2022 | BA008592022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3131.05.2022 | BA008602022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3131.05.2022 | BA008612022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3131.05.2022 | BA008622022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-1616.05.2018 | BA008632018BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom/Nevyhovujúca hygiena/po DS/DMT |
2020-07-2121.07.2020 | BA009602020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2121.07.2020 | BA009632020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: DDD, evidencia, výskyt škodcov/Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 500€





Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov