Úradné kontroly v prevádzke Lucia Vargová
Názov prevádzkarne: Lucia Vargová
Adresa: Blatná 388, 07684 Leles (okr. Trebišov)
PID: 53487169
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-12-1515.12.2021 | TV0010292021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1515.12.2021 | TV0010302021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1515.12.2021 | TV0010312021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1818.10.2022 | TV0010902022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2626.05.2021 | TV003072021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1010.06.2025 | TV004712025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | TV005392025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0202.07.2025 | TV005402025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0707.06.2022 | TV006252022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vysledovateľnosť |
2022-06-0707.06.2022 | TV006342022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2024-11-2828.11.2024 | TV009002024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-2828.11.2024 | TV009012024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-2828.11.2024 | TV009022024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0606.10.2023 | TV009122023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0606.10.2023 | TV009142023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
02.07.2025 | TV005392025TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
02.07.2025 | TV005402025TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
10.06.2025 | TV004712025TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
28.11.2024 | TV009002024TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
28.11.2024 | TV009012024TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
28.11.2024 | TV009022024TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
06.10.2023 | TV009122023TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
06.10.2023 | TV009142023TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
18.10.2022 | TV0010902022TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
07.06.2022 | TV006252022TV00
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Vysledovateľnosť
Správne konanie: 1000€
2021
15.12.2021 | TV0010292021TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
15.12.2021 | TV0010302021TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
15.12.2021 | TV0010312021TV00
Výsledok: Bez nedostatkov
26.05.2021 | TV003072021TV00
Výsledok: Bez nedostatkov