Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Športová ulica 571/6, 93005 Gabčíkovo (okr. Dunajská Streda)
PID: 52176834
RVPS: Dunajská Streda
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2016-11-0808.11.2016 | DS0010512016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0808.11.2016 | DS0010522016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-3131.08.2020 | DS0010602020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0202.05.2022 | DS0010812022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-1414.06.2019 | DS0011032019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1111.09.2018 | DS0011052018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2828.09.2023 | DS0011862023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0101.10.2020 | DS0012132020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0101.10.2020 | DS0012182020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | DS0012772018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1717.10.2018 | DS0012782018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0505.11.2020 | DS0013862020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0505.11.2020 | DS0013932020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014022022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014152022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014162022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014172022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014182022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1010.11.2022 | DS0014792022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0707.05.2021 | DS001912021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0707.05.2021 | DS002042021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | DS002422019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | DS002442019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1212.02.2020 | DS002512020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1212.02.2020 | DS002532020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1212.02.2020 | DS002542020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1212.02.2020 | DS002562020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-1010.03.2021 | DS00262021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1212.03.2024 | DS002692024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1212.03.2024 | DS002882024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | DS002892019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | DS002912019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | DS002932019DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0202.05.2025 | DS003212025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0202.05.2025 | DS003222025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0202.05.2025 | DS003232025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | DS003402021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | DS003412021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | DS003422021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0202.06.2021 | DS003432021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2525.04.2018 | DS003602018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2525.04.2018 | DS003612018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-2525.04.2018 | DS003622018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0202.05.2022 | DS004172022DS00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení |
2022-05-0202.05.2022 | DS004192022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0202.05.2022 | DS004232022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0202.05.2022 | DS004242022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0404.05.2022 | DS004272022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0202.05.2022 | DS004612022DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0101.06.2016 | DS004832016DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena |
2018-05-2222.05.2018 | DS004962018DS00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena |
2018-05-2222.05.2018 | DS004972018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2525.05.2018 | DS005042018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2323.01.2017 | DS00522017DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena - Iné/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar |
2024-06-0606.06.2024 | DS005402024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS005412024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2323.01.2017 | DS00542017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS005432024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS005442024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS005452024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2323.01.2017 | DS00552017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1010.05.2023 | DS005542023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1010.05.2023 | DS005552023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1010.05.2023 | DS005602023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS005702024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0202.05.2025 | DS005792025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-2929.01.2018 | DS00582018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2727.07.2021 | DS006042021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-2929.01.2018 | DS00612018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-2929.01.2018 | DS00622018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0101.06.2020 | DS006582020DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2222.07.2016 | DS006762016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2222.07.2016 | DS006772016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-2929.01.2018 | DS00712018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0606.06.2024 | DS007152024DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-1717.07.2025 | DS007662025DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0909.06.2023 | DS008062023DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1414.09.2021 | DS008092021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2626.09.2016 | DS008802016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2626.09.2016 | DS008812016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2626.09.2016 | DS008822016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1414.09.2021 | DS008882021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1414.09.2021 | DS008962021DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2828.06.2017 | DS009322017DS00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
2017-06-2828.06.2017 | DS009392017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2828.06.2017 | DS009402017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2828.06.2017 | DS009492017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2121.08.2018 | DS009492018DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-2828.06.2017 | DS009502017DS00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1818.10.2016 | DS009792016DS00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena/Vybavenosť šatní a sociálnych zariadení
Správne konanie: 800€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 20000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Správne konanie: 6000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Nevyhovujúca hygiena - Iné/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov