Úradné kontroly v prevádzke Mäso údeniny
Názov prevádzkarne: Mäso údeniny
Adresa: Hlavná 112, 07643 Čierna nad Tisou (okr. Trebišov)
PID: 45932871
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-10-2626.10.2022 | TV0011222022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2626.10.2022 | TV0011232022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2626.10.2022 | TV0011242022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0606.03.2024 | TV001462024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-0606.03.2024 | TV001472024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-2424.03.2026 | TV002512026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-2424.03.2026 | TV002522026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-03-2424.03.2026 | TV002552026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2929.03.2023 | TV003302023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2929.03.2023 | TV003312023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2929.03.2023 | TV003322023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | TV003892025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-1515.05.2025 | TV003902025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2121.05.2020 | TV004672020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-2121.05.2020 | TV004682020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0303.08.2021 | TV005892021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-0303.08.2021 | TV005902021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2626.07.2023 | TV006882023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-2626.07.2023 | TV006902023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-3030.01.2020 | TV00762020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-3030.01.2020 | TV00782020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TV007822022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-07-1919.07.2022 | TV007832022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1010.03.2021 | TV00822021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-1010.03.2021 | TV00832021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0606.11.2025 | TV008772025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0606.11.2025 | TV008782025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2121.09.2020 | TV008922020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2121.09.2020 | TV008932020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0303.12.2024 | TV009082024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-12-0303.12.2024 | TV009092024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov