Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: ČSA 23/229, 97251 Handlová (okr. Prievidza)
PID: 45631729
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2018-11-1313.11.2018 | PD0010902018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1313.11.2017 | PD0011392017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1313.11.2017 | PD0011402017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1313.11.2017 | PD0011412017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0606.12.2018 | PD0012092018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0606.12.2018 | PD0012102018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0606.12.2018 | PD0012112018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1414.03.2024 | PD001382024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1414.03.2024 | PD001392024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2323.04.2025 | PD001742025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2121.02.2017 | PD001752017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-0505.04.2018 | PD002872018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1212.05.2016 | PD004132016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1313.10.2022 | PD005122022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1313.10.2022 | PD005132022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-1313.10.2022 | PD005142022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-3030.05.2019 | PD006512019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-3030.05.2019 | PD006522019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-3030.05.2019 | PD006532019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-1616.09.2020 | PD006962020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-1616.09.2020 | PD006982020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1515.10.2016 | PD009152016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2424.08.2019 | PD009822019PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Poškodený obal, tovar |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov