Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Stred 153, 02705 Zázrivá (okr. Dolný Kubín)
PID: 43251987
RVPS: Dolný Kubín
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2021-12-0404.12.2021 | DK0010742021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0404.12.2021 | DK0010752021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0404.12.2021 | DK0010762021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | DK0011482022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | DK0011512022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | DK0011522022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-0909.11.2022 | DK0011532022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-2525.02.2026 | DK001182026DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-0909.03.2021 | DK001212021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-03-0909.03.2021 | DK001242021DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2020-05-0606.05.2020 | DK003432020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0606.05.2020 | DK003492020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-0606.05.2020 | DK003502020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1717.07.2023 | DK006002023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1717.07.2023 | DK006012023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-1717.07.2023 | DK006062023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2424.08.2020 | DK007432020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2424.08.2020 | DK007442020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2424.08.2020 | DK007452020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-2424.08.2020 | DK007492020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | DK008012025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | DK008022025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-0707.10.2025 | DK008032025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-11-0404.11.2026 | DK008462026DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-11-0404.11.2026 | DK008472026DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-11-0404.11.2026 | DK008482026DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1818.10.2024 | DK009212024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1818.10.2024 | DK009222024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-1818.10.2024 | DK009232024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1000€
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov