Úradné kontroly v prevádzke Hypermarket TESCO
Názov prevádzkarne: Hypermarket TESCO
Adresa: SNP 1911/429, 01701 Považská Bystrica (okr. Považská Bystrica)
PID: 42653189
RVPS: Púchov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-09-1818.09.2020 | PU0010212020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1818.09.2024 | PU0010242024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2222.09.2020 | PU0010482020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-2222.09.2020 | PU0010492020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1111.11.2021 | PU0010512021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-2727.07.2017 | PU0010602017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-0404.02.2022 | PU001072022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-2424.11.2021 | PU0011072021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0101.10.2020 | PU0011082020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-2424.11.2021 | PU0011082021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0101.10.2020 | PU0011212020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2222.08.2018 | PU0011312018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1717.07.2019 | PU0011562019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2626.07.2019 | PU0011752019PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2022-09-2727.09.2022 | PU0011792022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-2727.09.2022 | PU0011812022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1010.09.2018 | PU0011882018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1010.09.2018 | PU0011892018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1010.12.2021 | PU0011982021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2121.10.2024 | PU0012042024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2121.10.2024 | PU0012052024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-2828.01.2020 | PU001212020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-0606.12.2021 | PU0012162021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1111.10.2023 | PU0012202023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-2828.01.2020 | PU001222020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-0303.05.2021 | PU001222021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0505.11.2020 | PU0012522020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0505.11.2020 | PU0012542020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1313.09.2017 | PU0012652017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1313.09.2017 | PU0012662017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2222.08.2019 | PU0012922019PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2019-08-2222.08.2019 | PU0012932019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-1212.11.2020 | PU0012962020PU00 | Zistený - odstránený v čase kontroly | Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2020-11-1212.11.2020 | PU0012972020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1616.09.2016 | PU0013292016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2121.02.2024 | PU001332024PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
2025-03-2020.03.2025 | PU001332025PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2024-02-2121.02.2024 | PU001342024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-2020.03.2025 | PU001342025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1010.11.2016 | PU0013612016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-0404.10.2017 | PU0013642017PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2024-02-2121.02.2024 | PU001382024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-2121.02.2024 | PU001392024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2323.11.2020 | PU0014072020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2323.11.2020 | PU0014082020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2222.11.2022 | PU0014262022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | PU0014282019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2323.09.2019 | PU0014292019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1313.10.2016 | PU0014882016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-0202.11.2017 | PU0014912017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-2020.03.2025 | PU001492025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-2020.03.2025 | PU001502025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1919.10.2016 | PU0015072016PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-10-1919.10.2016 | PU0015082016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1919.10.2016 | PU0015092016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-0202.02.2018 | PU001512018PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2018-02-0202.02.2018 | PU001522018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-1111.12.2023 | PU0015262023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-1111.12.2023 | PU0015272023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0707.12.2022 | PU0015632022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0303.11.2016 | PU0015922016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0707.11.2019 | PU0016092019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0707.11.2019 | PU0016112019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2525.11.2017 | PU0016202017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2525.11.2017 | PU0016212017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-2525.11.2017 | PU0016222017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016712016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016722016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016732016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016742016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016752016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016762016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016772016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016782016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016792016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016802016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016812016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0404.12.2017 | PU0016812017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1919.11.2019 | PU0016812019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016822016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016832016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016842016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016862016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016872016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016882016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016892016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016902016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0016912016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0606.02.2020 | PU001692020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-0707.02.2019 | PU001702019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1414.11.2016 | PU0017022016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-0404.03.2024 | PU001742024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1818.02.2017 | PU001912017PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2017-02-1818.02.2017 | PU001922017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1515.02.2019 | PU002202019PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2019-02-1515.02.2019 | PU002212019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0909.02.2016 | PU002222016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1515.02.2019 | PU002222019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1515.02.2019 | PU002232019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2525.04.2025 | PU002332025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-1616.02.2018 | PU002472018PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom |
2019-02-2020.02.2019 | PU002542019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0808.03.2017 | PU002812017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1919.02.2016 | PU002992016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | PU003002019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | PU003012019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0404.03.2019 | PU003022019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1414.03.2022 | PU003042022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1414.03.2022 | PU003052022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0909.06.2021 | PU003182021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-0909.06.2021 | PU003192021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-0808.03.2018 | PU003382018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0505.04.2024 | PU003462024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0505.04.2024 | PU003472024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-3030.05.2025 | PU003752025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2121.03.2017 | PU003852017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-1212.06.2025 | PU003942025PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena skladovania/Hygiena skladovania/Hygiena skladovania |
2025-06-1212.06.2025 | PU003952025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1919.03.2019 | PU004022019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-1919.03.2019 | PU004032019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-0505.04.2018 | PU004422018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0202.07.2021 | PU004492021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0202.07.2021 | PU004502021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2525.04.2022 | PU004552022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2525.03.2016 | PU004852016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2525.03.2016 | PU004862016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2525.03.2016 | PU004872016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-3030.03.2016 | PU004942016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | PU004982017PU00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2017-04-1717.04.2017 | PU005092017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | PU005112017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | PU005122017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | PU005132017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1717.04.2017 | PU005142017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2015-01-0404.01.2015 | PU0052016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-1515.07.2025 | PU005302025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | PU005352023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | PU005362023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-1212.07.2021 | PU005452021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0909.06.2020 | PU005542020PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2020-06-0909.06.2020 | PU005552020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-3030.05.2024 | PU005652024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2828.07.2021 | PU005692021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2828.07.2021 | PU005702021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1111.06.2020 | PU005722020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-0505.08.2025 | PU005732025PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-0909.05.2023 | PU005872023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-2020.04.2016 | PU006012016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2323.05.2023 | PU006092023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2323.01.2017 | PU00612017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1818.04.2019 | PU006212019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-2323.01.2017 | PU00622017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1818.04.2019 | PU006222019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2626.06.2020 | PU006522020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0606.05.2016 | PU006822016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0606.05.2016 | PU006832016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2828.06.2024 | PU006872024PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2017-06-2222.06.2017 | PU006942017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1616.09.2021 | PU007312021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1616.09.2021 | PU007332021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1616.09.2021 | PU007342021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-2626.05.2017 | PU007392017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-2626.05.2017 | PU007402017PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1919.05.2016 | PU007422016PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0505.06.2018 | PU007482018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2727.06.2023 | PU007742023PU00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2023-06-2828.06.2023 | PU007912023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-2424.07.2024 | PU007962024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-0303.07.2023 | PU008032023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-0303.07.2023 | PU008042023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2828.05.2019 | PU008232019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-2020.07.2022 | PU008492022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-0505.08.2024 | PU008592024PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2222.06.2018 | PU008672018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2222.06.2018 | PU008682018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-06-0606.06.2019 | PU008812019PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1414.10.2021 | PU008992021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0404.08.2022 | PU009092022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0404.08.2022 | PU009102022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-2525.08.2020 | PU009122020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-0404.07.2018 | PU009322018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-0606.07.2018 | PU009332018PU00 | Opatrenia na mieste | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov |
2018-07-0606.07.2018 | PU009342018PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-0707.08.2023 | PU009562023PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-2626.10.2021 | PU009652021PU00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2021-10-2626.10.2021 | PU009662021PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1818.08.2022 | PU009742022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0808.09.2020 | PU009782020PU00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2222.08.2022 | PU009782022PU00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena skladovania/Hygiena skladovania



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 1500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1500€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Zistený - odstránený v čase kontroly
Nedostatok: Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 300€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 3000€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2015
Výsledok: Bez nedostatkov