Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Lidl
Názov prevádzkarne: Potraviny Lidl
Adresa: Československej armády 3979/48, 97251 Handlová (okr. Prievidza)
PID: 42396175
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2017-10-0303.10.2017 | PD0010182017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-2525.10.2018 | PD0010492018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-2525.10.2018 | PD0010502018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-1313.11.2018 | PD0010882018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-1313.11.2018 | PD0010892018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2121.11.2018 | PD0011312018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2727.11.2018 | PD0011452018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1616.11.2017 | PD0011512017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1616.11.2017 | PD0011522017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1616.11.2017 | PD0011532017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0505.12.2017 | PD0012212017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1919.11.2019 | PD0012732019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1717.02.2017 | PD001672017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1717.02.2017 | PD001682017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-1717.01.2025 | PD00202025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-0707.05.2025 | PD002102025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-1717.01.2025 | PD00212025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1919.03.2018 | PD002162018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1919.03.2018 | PD002172018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0808.03.2017 | PD002502017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-2626.04.2016 | PD003512016PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2023-07-2929.07.2023 | PD003942023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2323.08.2021 | PD003972021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2323.08.2021 | PD003982021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-2020.08.2021 | PD004002021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-1313.08.2025 | PD004212025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-1313.08.2025 | PD004222025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-0808.09.2021 | PD004462021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-3131.08.2020 | PD006452020PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-07-2121.07.2016 | PD006712016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-2525.07.2016 | PD006752016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1111.07.2018 | PD007022018PD00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2016-08-1919.08.2016 | PD007492016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1818.07.2019 | PD008492019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-1111.10.2016 | PD008962016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-0707.08.2019 | PD009082019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-0707.08.2019 | PD009092019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-0707.08.2019 | PD009122019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov