Úradné kontroly v prevádzke Mäso údeniny
Názov prevádzkarne: Mäso údeniny
Adresa: Levočská 16, 08001 Prešov (okr. Prešov)
PID: 42157386
RVPS: Prešov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2026-06-1010.06.2026 | PO0010132026PO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2026-06-1111.06.2026 | PO0010202026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1010.06.2026 | PO0010212026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-06-1010.06.2026 | PO0010222026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1818.01.2022 | PO001052022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1818.01.2022 | PO001072022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1818.01.2022 | PO001082022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1818.01.2022 | PO001092022PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0808.08.2025 | PO0011212025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0808.08.2025 | PO0011252025PO00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2025-08-0808.08.2025 | PO0011262025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-0808.08.2025 | PO0011272025PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-07-0707.07.2026 | PO0011612026PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2929.05.2023 | PO0012442023PO00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2023-05-2929.05.2023 | PO0012452023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2929.05.2023 | PO0012462023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014752024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014762024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0101.07.2024 | PO0014772024PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-2626.01.2023 | PO001632023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-2626.01.2023 | PO001642023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-2626.01.2023 | PO001652023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2424.08.2023 | PO0019612023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2424.08.2023 | PO0019622023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2424.08.2023 | PO0019632023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-2424.08.2023 | PO0019642023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-2626.01.2023 | PO002072023PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-2525.02.2020 | PO007842020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2929.04.2020 | PO007872020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2929.04.2020 | PO007902020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-2929.04.2020 | PO007912020PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0808.06.2021 | PO008322021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0808.06.2021 | PO008492021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0808.06.2021 | PO008502021PO00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0808.06.2021 | PO008512021PO00 | Bloková pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 80€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Bloková pokuta: 20€
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov