Úradné kontroly v prevádzke TESCO Potraviny
Názov prevádzkarne: TESCO Potraviny
Adresa: M. Schneidra Trnavského 10, 84101 Bratislava (okr. Bratislava)
PID: 38791524
RVPS: Bratislava - mesto
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2018-06-1111.06.2018 | BA0010412018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1111.06.2018 | BA0010422018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1212.07.2022 | BA0011172022BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúca hygiena |
2022-07-1212.07.2022 | BA0011182022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-0808.07.2016 | BA0011602016BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-1111.07.2016 | BA0012022016BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-3131.01.2018 | BA001212018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2121.09.2023 | BA0012472023BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúca hygiena |
2023-09-2121.09.2023 | BA0012482023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2121.09.2023 | BA0012492023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1111.10.2023 | BA0013512023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-1616.08.2022 | BA0013762022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-1010.01.2023 | BA00182023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1414.11.2017 | BA0019512017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1414.11.2017 | BA0019622017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0606.12.2018 | BA0023322018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1414.12.2018 | BA0024152018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-1313.03.2017 | BA002812017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-1313.03.2017 | BA002822017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-1313.03.2017 | BA002832017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-2727.02.2018 | BA003092018BA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena skladovania |
2018-02-2727.02.2018 | BA003102018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-3030.03.2020 | BA003132020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-3131.03.2023 | BA004282023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-3131.03.2023 | BA004292023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0808.04.2019 | BA005872019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0808.04.2019 | BA005882019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0808.04.2019 | BA005892019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-0404.08.2025 | BA005892025BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-08-0404.08.2025 | BA005902025BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-2323.01.2024 | BA00622024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-2323.01.2024 | BA00632024BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1717.04.2018 | BA006442018BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1616.06.2020 | BA006692020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1616.04.2019 | BA006772019BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-1313.07.2021 | BA007592021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-1313.07.2021 | BA007612021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-1616.06.2020 | BA008192020BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2929.07.2021 | BA008282021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2929.07.2021 | BA008292021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2929.07.2021 | BA008302021BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-2323.05.2017 | BA008782017BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0303.06.2022 | BA009272022BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2525.01.2023 | BA00942023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2525.01.2023 | BA00952023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-2525.01.2023 | BA00962023BA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 1000€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 800€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania
Správne konanie: 1500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov