Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Štefánikova 3957, 08501 Bardejov (okr. Bardejov)
PID: 32519647
RVPS: Bardejov
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-02-2222.02.2021 | BJ00102021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1818.03.2023 | BJ001082023BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Poškodený obal, tovar |
2023-03-1818.03.2023 | BJ001092023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1414.03.2018 | BJ001112018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | BJ001122019BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2019-03-0101.03.2019 | BJ001132019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | BJ001142019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1818.03.2023 | BJ001142023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | BJ001152019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-1818.03.2023 | BJ001152023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0101.03.2019 | BJ001172019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | BJ001532016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | BJ001562016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-0404.04.2016 | BJ001752016BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2017-03-0808.03.2017 | BJ001772017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-2525.04.2023 | BJ001772023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-0606.04.2016 | BJ001792016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | BJ001812025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-01-1616.01.2020 | BJ00182020BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2022-05-0303.05.2022 | BJ001822022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | BJ001822025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | BJ001832025BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
2025-05-2020.05.2025 | BJ001862025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1111.05.2021 | BJ001892021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-3030.04.2018 | BJ001962018BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar |
2018-04-3030.04.2018 | BJ001972018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | BJ001992016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2121.03.2016 | BJ002002016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-2222.02.2021 | BJ00202021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-0505.06.2025 | BJ002072025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-0505.02.2025 | BJ00222025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-0505.02.2025 | BJ00232025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-2828.04.2016 | BJ002362016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-1717.05.2022 | BJ002372022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1010.04.2019 | BJ002382019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2525.05.2023 | BJ002452023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-04-2828.04.2016 | BJ002522016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0101.06.2022 | BJ002732022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-2525.05.2020 | BJ002772020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-2525.05.2020 | BJ002782020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1717.05.2016 | BJ002792016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-3030.04.2019 | BJ002792019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-2525.01.2024 | BJ00282024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0505.06.2024 | BJ002832024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1010.04.2019 | BJ002912019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-1313.07.2021 | BJ002972021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-0606.02.2023 | BJ00322023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2525.06.2024 | BJ003222024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2727.06.2022 | BJ003242022BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Poškodený obal, tovar |
2024-06-2626.06.2024 | BJ003262024BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2024-06-2626.06.2024 | BJ003272024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2828.06.2022 | BJ003282022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2626.06.2024 | BJ003282024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1717.07.2023 | BJ003372023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2828.07.2021 | BJ003392021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2727.05.2019 | BJ003402019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-2626.06.2024 | BJ003402024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2727.05.2019 | BJ003412019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2828.05.2019 | BJ003432019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2323.06.2020 | BJ003492020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-1414.06.2016 | BJ003542016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-2121.06.2016 | BJ003572016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-1616.08.2021 | BJ003762021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-0303.08.2020 | BJ004202020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-0707.08.2018 | BJ004262018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0202.07.2019 | BJ004332019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | BJ004342017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | BJ004352017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0303.07.2019 | BJ004382019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-0303.07.2019 | BJ004392019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-0505.09.2022 | BJ004452022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2121.08.2018 | BJ004612018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1919.07.2019 | BJ004702019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-2222.02.2022 | BJ00482022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | BJ004822023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | BJ004832023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | BJ004852023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-2121.10.2024 | BJ004892024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1717.09.2018 | BJ005042018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1717.09.2018 | BJ005052018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005052021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005062021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-1717.09.2018 | BJ005072018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005072021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005082021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005092021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | BJ005152021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-3030.09.2020 | BJ005232020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-1717.07.2017 | BJ005332017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-1717.07.2017 | BJ005342017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-12-0404.12.2024 | BJ005452024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0303.11.2020 | BJ005742020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1717.09.2016 | BJ005752016BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2019-09-2020.09.2019 | BJ005892019BJ00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2019-09-2020.09.2019 | BJ005912019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2424.02.2023 | BJ00592023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2020.09.2019 | BJ006032019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-2020.09.2019 | BJ006042019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2121.10.2020 | BJ006072020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-1515.11.2023 | BJ006102023BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2626.11.2020 | BJ006222020BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1313.12.2021 | BJ006252021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1313.12.2021 | BJ006262021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1919.09.2017 | BJ006272017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1919.09.2017 | BJ006292017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-2929.09.2016 | BJ006492016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-1515.12.2022 | BJ006542022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-1515.12.2022 | BJ006552022BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-1919.02.2018 | BJ00662018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2121.10.2016 | BJ006672016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-1616.02.2017 | BJ00682017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0202.11.2016 | BJ006862016BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0606.11.2019 | BJ006892019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-1919.02.2018 | BJ00692018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1818.02.2019 | BJ00712019BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1313.11.2017 | BJ007172017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-1919.02.2018 | BJ00722018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0303.12.2018 | BJ007372018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-1818.01.2017 | BJ0082017BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-2121.02.2018 | BJ00902018BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-0808.04.2025 | BJ00962025BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-1212.04.2021 | BJ00992021BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1111.03.2024 | BJ00992024BJ00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 10000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 9000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/po DS/DMT/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 25000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 5100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov