Úradné kontroly v prevádzke Potraviny HYPERMARKET TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny HYPERMARKET TESCO
Adresa: Martina Benku 4590/1a, 95503 Topoľčany (okr. Topoľčany)
PID: 31786429
RVPS: Topoľčany
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-11-2424.11.2020 | TO0010072020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-02-0808.02.2024 | TO001022024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0101.12.2020 | TO0010222020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2626.11.2018 | TO0010552018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2626.11.2018 | TO0010562018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2626.11.2018 | TO0010572018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2626.11.2018 | TO0010582018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1212.12.2019 | TO0010662019TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2018-11-2929.11.2018 | TO0010722018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2929.11.2018 | TO0010732018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-1010.12.2019 | TO0010762019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-11-2626.11.2018 | TO0010782018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-1313.12.2018 | TO0011332018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-1313.01.2022 | TO0012022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-03-1212.03.2025 | TO001262025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-1616.03.2016 | TO001302016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-2525.02.2021 | TO00132021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-0707.02.2019 | TO001352019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-2525.02.2021 | TO00142021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1717.02.2020 | TO001512020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-1111.01.2024 | TO00152024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1717.02.2020 | TO001522020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1717.02.2020 | TO001532020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-1717.02.2020 | TO001542020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001612021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001622021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001632021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001642021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001652021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | TO001662021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2323.03.2016 | TO001702016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2323.03.2016 | TO001732016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | TO001812022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | TO001822022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | TO001832022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-0909.03.2022 | TO001842022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-0404.04.2023 | TO001852023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2323.03.2017 | TO001922017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2323.03.2017 | TO001932017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2828.04.2021 | TO001932021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2828.03.2018 | TO002162018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-01-1111.01.2024 | TO00222024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-2424.03.2022 | TO002272022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-1919.03.2020 | TO002362020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-04-2929.04.2025 | TO002482025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-3131.03.2020 | TO002522020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-01-3131.01.2023 | TO00262023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1414.01.2019 | TO00272019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1414.01.2019 | TO00282019TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2023-05-1111.05.2023 | TO002822023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1818.04.2017 | TO002842017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | TO002842018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0202.05.2016 | TO002852016TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | HACCP, SPP a podobné systémy |
2018-04-1616.04.2018 | TO002852018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | TO002852025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | TO002862018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | TO002862025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | TO002872018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | TO002872025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | TO002882018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | TO002882025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-04-1616.04.2018 | TO002892018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-2020.05.2025 | TO002892025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1111.05.2023 | TO002902023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0202.05.2016 | TO002962016TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2019-03-2525.03.2019 | TO002972019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | TO002982019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | TO002992019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | TO003002019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | TO003012019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2222.04.2024 | TO003012024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2222.04.2024 | TO003022024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-2323.04.2024 | TO003032024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2626.04.2022 | TO003152022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2727.04.2022 | TO003162022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2626.04.2022 | TO003172022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2727.04.2022 | TO003192022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-04-2323.04.2020 | TO003212020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2626.04.2022 | TO003362022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2022-04-2626.04.2022 | TO003372022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-0202.05.2017 | TO003382017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2626.04.2022 | TO003382022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-0101.06.2023 | TO003462023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003532024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003542024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003562024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003572024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1414.06.2021 | TO003582021TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2021-06-1414.06.2021 | TO003592021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003592024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1414.06.2021 | TO003602021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-1414.05.2024 | TO003602024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1414.06.2021 | TO003612021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-3030.06.2025 | TO003662025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-3030.06.2025 | TO003672025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-3030.06.2025 | TO003682025TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-3131.05.2016 | TO003782016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-0505.03.2021 | TO00392021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2626.06.2023 | TO004122023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2626.06.2023 | TO004132023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2626.06.2023 | TO004142023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2626.06.2023 | TO004162023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-1717.01.2019 | TO00422019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-2929.04.2019 | TO004272019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3030.05.2022 | TO004322022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3030.05.2022 | TO004422022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3030.05.2022 | TO004442022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-05-2929.05.2018 | TO004622018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | TO004642019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0202.06.2020 | TO004642020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-0303.06.2020 | TO004652020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0707.06.2018 | TO004692018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0707.06.2018 | TO004702018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0707.06.2018 | TO004712018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-2020.07.2023 | TO004812023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0606.06.2017 | TO004852017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-0606.06.2017 | TO004862017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | TO004882017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | TO004892017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-1212.06.2017 | TO004902017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | TO00492017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2020.06.2022 | TO004972022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-01-3131.01.2017 | TO00502017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-2020.06.2022 | TO005022022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-3030.05.2019 | TO005042019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-3030.05.2019 | TO005052019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-1717.01.2022 | TO0052022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-2222.06.2020 | TO005222020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | TO005822022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | TO005832022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-1818.07.2022 | TO005842022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1313.09.2021 | TO006142021TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2021-09-1313.09.2021 | TO006152021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-07-1616.07.2018 | TO006162018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-1313.09.2021 | TO006162021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-01-1717.01.2022 | TO0062022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-09-2121.09.2023 | TO006212023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-1616.08.2016 | TO006252016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2323.07.2020 | TO006262020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1515.02.2016 | TO00632016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-07-2828.07.2022 | TO006322022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-08-2020.08.2024 | TO006322024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2323.08.2016 | TO006412016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2323.08.2016 | TO006422016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2222.07.2019 | TO006502019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2222.07.2019 | TO006522019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2222.07.2019 | TO006532019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2222.07.2019 | TO006542019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-2222.08.2017 | TO006562017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1515.02.2016 | TO00662016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-0808.08.2022 | TO006622022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2222.07.2019 | TO006722019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006862023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006872023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006892023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1313.09.2016 | TO006912016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-09-1313.09.2016 | TO006922016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006952023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006962023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-1010.10.2023 | TO006972023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0707.10.2021 | TO006982021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2020.02.2023 | TO00702023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0808.10.2021 | TO007072021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-09-1919.09.2017 | TO007102017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2020.02.2023 | TO00712023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-2020.02.2023 | TO00722023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | TO007332021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | TO007342021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | TO007352021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-1919.10.2021 | TO007362021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-3131.08.2020 | TO007382020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-3131.08.2020 | TO007392020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1919.09.2022 | TO007552022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1919.09.2022 | TO007562022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-2323.08.2018 | TO007612018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-2626.10.2023 | TO007642023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-0808.11.2021 | TO007802021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-0808.11.2021 | TO007812021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0606.11.2023 | TO008042023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0606.11.2023 | TO008052023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0606.11.2023 | TO008062023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0606.11.2023 | TO008072023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-11-0606.11.2023 | TO008082023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2525.10.2016 | TO008092016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2828.10.2016 | TO008182016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-2828.10.2016 | TO008192016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-0404.11.2016 | TO008292016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2727.09.2018 | TO008352018TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-2424.11.2021 | TO008392021TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-0505.11.2024 | TO008582024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-1515.10.2019 | TO008612019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-02-0606.02.2022 | TO00862022TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2020-10-2626.10.2020 | TO008852020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2626.10.2020 | TO008862020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-2626.10.2020 | TO008872020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2525.10.2022 | TO008922022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-2424.11.2016 | TO008932016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-2525.10.2022 | TO008932022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-2424.11.2016 | TO008972016TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0707.12.2017 | TO009042017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-2525.11.2024 | TO009082024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-2525.11.2024 | TO009092024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-11-2525.11.2024 | TO009102024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2727.02.2017 | TO00912017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-0101.02.2019 | TO00912019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0303.11.2020 | TO009132020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0303.11.2020 | TO009142020TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2727.02.2017 | TO00922017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-0505.12.2023 | TO009252023TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1818.12.2017 | TO009302017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2727.02.2017 | TO00932017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-12-0303.12.2024 | TO009322024TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2727.02.2017 | TO00942017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1818.12.2017 | TO009452017TO00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2017-12-1818.12.2017 | TO009462017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0707.11.2019 | TO009462019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1818.12.2017 | TO009472017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1818.12.2017 | TO009482017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1818.12.2017 | TO009492017TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0707.11.2019 | TO009512019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0707.11.2019 | TO009532019TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2121.11.2022 | TO009682022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2121.11.2022 | TO009692022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2121.11.2022 | TO009702022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2121.11.2022 | TO009712022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2121.11.2022 | TO009752022TO00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 1200€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 500€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 2500€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 1000€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 2000€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: HACCP, SPP a podobné systémy
Správne konanie: 300€
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 1000€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov