Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Okružná 20183, 97101 Prievidza (okr. Prievidza)
PID: 24671395
RVPS: Prievidza
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2023-03-0909.03.2023 | PD001022023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-0909.03.2023 | PD001042023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-03-0909.03.2023 | PD001052023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-1717.09.2019 | PD0010602019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-09-1717.09.2019 | PD0010612019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-10-3131.10.2019 | PD0012212019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | PD0012632019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-1414.11.2019 | PD0012642019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1414.12.2017 | PD0012652017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1414.12.2017 | PD0012662017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-1414.12.2017 | PD0012672017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2020.04.2022 | PD001312022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2020.04.2022 | PD001322022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-04-2020.04.2022 | PD001332022PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-2424.05.2021 | PD001512021PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0808.03.2016 | PD001902016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0606.03.2017 | PD002172017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-0606.03.2017 | PD002182017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2424.03.2020 | PD002832020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-05-3030.05.2024 | PD002952024PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-01-0707.01.2019 | PD0032019PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-01-2727.01.2025 | PD00322025PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-0303.05.2016 | PD003682016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1212.04.2017 | PD003812017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1212.04.2017 | PD003822017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1212.04.2017 | PD003832017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1212.04.2017 | PD003842017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-1212.04.2017 | PD003852017PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-01-2929.01.2016 | PD00502016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2222.07.2020 | PD005082020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2222.07.2020 | PD005102020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0505.06.2018 | PD005202018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0505.06.2018 | PD005212018PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-12-0505.12.2023 | PD006172023PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0808.09.2020 | PD006692020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-09-0808.09.2020 | PD006702020PD00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-08-2222.08.2016 | PD007532016PD00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov