Úradné kontroly v prevádzke Potraviny COOP Jednota
Názov prevádzkarne: Potraviny COOP Jednota
Adresa: Nám.Slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou (okr. Vranov nad Topľou)
PID: 23416975
RVPS: Vranov nad Topľou
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2022-04-2121.04.2022 | VT001072022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-0707.06.2021 | VT001172021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2020.05.2024 | VT001452024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2020.05.2024 | VT001462024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-05-1818.05.2020 | VT001482020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-0909.05.2023 | VT001482023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0202.06.2025 | VT001512025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-0202.06.2025 | VT001522025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2323.05.2024 | VT001532024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0101.06.2022 | VT001592022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-0707.06.2023 | VT001842023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-2121.06.2024 | VT002002024VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0505.10.2021 | VT002212021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-1515.08.2024 | VT002502024VT00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2022-08-2323.08.2022 | VT002592022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-2020.09.2023 | VT002782023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2323.09.2022 | VT002872022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0606.11.2025 | VT003062025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0606.11.2025 | VT003072025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1212.10.2020 | VT003112020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0202.12.2021 | VT003112021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1616.10.2023 | VT003132023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0606.11.2025 | VT003572025VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0404.12.2023 | VT003682023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-0404.12.2023 | VT003692023VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-2929.11.2022 | VT003922022VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0909.12.2020 | VT003982020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0909.12.2020 | VT003992020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-1414.12.2020 | VT004022020VT00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2020-12-1414.12.2020 | VT004032020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-1414.01.2020 | VT0052020VT00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | VT00652021VT00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 60€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov