Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TERNO
Názov prevádzkarne: Potraviny TERNO
Adresa: Družstevná 1573/1, 94901 Nitra (okr. Nitra)
PID: 21796345
RVPS: Nitra
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok | 
|---|---|---|---|
| 2022-08-0101.08.2022 | NR0010012022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-08-0101.08.2022 | NR0010032022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-08-0101.08.2022 | NR0010042022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-08-0101.08.2022 | NR0010052022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-01-1212.01.2022 | NR00102022NR00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT | 
| 2021-08-1111.08.2021 | NR0010222021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-03-1818.03.2021 | NR001172021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-10-0404.10.2023 | NR0011802023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-03-1818.03.2021 | NR001182021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-10-0404.10.2023 | NR0011832023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-10-0404.10.2023 | NR0011852023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2024-10-1414.10.2024 | NR0011882024NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-03-1818.03.2021 | NR001192021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-03-1818.03.2021 | NR001202021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-03-1818.03.2021 | NR001222021NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2021-10-1212.10.2021 | NR0013382021NR00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT | 
| 2022-11-1111.11.2022 | NR0015132022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-11-1111.11.2022 | NR0015142022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2025-04-0707.04.2025 | NR003712025NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2025-04-0707.04.2025 | NR003722025NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-04-1111.04.2023 | NR003732023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-04-1111.04.2023 | NR003762023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-04-1111.04.2023 | NR003772023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-01-1818.01.2022 | NR00392022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-04-0606.04.2022 | NR004122022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-04-0606.04.2022 | NR004132022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2024-04-2222.04.2024 | NR004372024NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2024-04-2222.04.2024 | NR004382024NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2024-04-2222.04.2024 | NR004402024NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2024-04-2222.04.2024 | NR004442024NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-06-2626.06.2023 | NR007012023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2023-06-2626.06.2023 | NR007022023NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-01-1212.01.2022 | NR0072022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
| 2022-01-1212.01.2022 | NR0082022NR00 | Bez nedostatkov | --- | 
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 1300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1000€



Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov