Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Bardejovská 7, 04023 Košice (okr. Košice)
PID: 21645378
RVPS: Košice mesto
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2021-04-2020.04.2021 | KE001032021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1212.09.2022 | KE0010352022KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Neplnenie opatrení |
2023-09-1919.09.2023 | KE0010382023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-04-2020.04.2021 | KE001042021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-0606.11.2020 | KE0010472020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1919.09.2022 | KE0010542022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-0606.09.2018 | KE0010592018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-10-0606.10.2023 | KE0010602023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-09-1919.09.2022 | KE0010682022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-0606.09.2018 | KE0010802018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-0606.09.2018 | KE0010812018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-1515.12.2021 | KE0011212021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | KE0011462019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-09-2828.09.2018 | KE0011472018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | KE0011472019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-08-2121.08.2019 | KE0011482019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-10-0606.10.2016 | KE0011672016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-1414.02.2023 | KE001212023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-1818.10.2017 | KE0012162017KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2017-10-3131.10.2017 | KE0012402017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1717.02.2016 | KE001242016KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena skladovania |
2016-10-2020.10.2016 | KE0012492016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-1717.02.2016 | KE001252016KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom |
2018-02-1414.02.2018 | KE001252018KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Nevhodné na ľudskú spotrebu/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT |
2016-02-1717.02.2016 | KE001262016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-12-0606.12.2017 | KE0014232017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-2828.11.2022 | KE0014242022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-1414.02.2018 | KE001592018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-2323.03.2016 | KE002792016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2121.03.2019 | KE003142019KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
2016-04-0606.04.2016 | KE003352016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2121.03.2019 | KE003422019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2121.03.2019 | KE003432019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2121.03.2019 | KE003452019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0101.02.2017 | KE00382017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0101.02.2017 | KE00392017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0707.04.2017 | KE003922017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0707.04.2017 | KE003932017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0707.04.2017 | KE003952017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0707.04.2017 | KE003962017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-0101.02.2017 | KE00402017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0202.04.2019 | KE004082019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-0303.05.2022 | KE004962022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1818.05.2023 | KE004962023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1212.04.2019 | KE004972019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-1818.05.2023 | KE004982023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-2727.07.2021 | KE005032021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-1515.05.2017 | KE005652017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1818.05.2016 | KE005782016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-05-1818.05.2016 | KE005892016KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-0606.06.2018 | KE006102018KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-0808.09.2021 | KE006172021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1515.06.2024 | KE006172024KE00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Nevhodné na ľudskú spotrebu |
2021-09-0808.09.2021 | KE006182021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1515.06.2024 | KE006182024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-1515.06.2024 | KE006192024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006512021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006552021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006572021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006582021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006592021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-1717.05.2019 | KE006602019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-09-2222.09.2021 | KE006602021KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0909.06.2022 | KE006632022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-0909.06.2022 | KE006662022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-07-2121.07.2020 | KE006722020KE00 | Opatrenia na mieste | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2023-06-2626.06.2023 | KE006832023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-2828.06.2023 | KE006852023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-07-1212.07.2024 | KE006962024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1212.07.2023 | KE007272023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1212.07.2023 | KE007282023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1212.07.2023 | KE007292023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-1212.07.2023 | KE007302023KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Vysledovateľnosť |
2019-06-1010.06.2019 | KE007922019KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-07-2525.07.2023 | KE007982023KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-2424.02.2025 | KE00852025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-1212.07.2017 | KE008592017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1616.09.2024 | KE009012024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-09-1616.09.2024 | KE009042024KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-2727.02.2025 | KE00912025KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-0909.08.2017 | KE009342017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-08-0909.08.2017 | KE009352017KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | KE009442022KE00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania |
2022-08-2323.08.2022 | KE009452022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | KE009462022KE00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-10-0505.10.2020 | KE009552020KE00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Nevhodné na ľudskú spotrebu
Správne konanie: 4000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Vysledovateľnosť
Správne konanie: 1000€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Neplnenie opatrení
Správne konanie: 1000€



Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania
Bloková pokuta: 100€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 5000€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nakladanie s odpadom/Nevhodné na ľudskú spotrebu/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/po DS/DMT
Správne konanie: 7200€




Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena skladovania/Nevhodné na ľudskú spotrebu
Správne konanie: 1500€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena skladovania
Správne konanie: 1500€




Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena skladovania/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom






Výsledok: Bez nedostatkov