Úradné kontroly v prevádzke Potraviny TESCO
Názov prevádzkarne: Potraviny TESCO
Adresa: Biskupická cesta 48, 98601 Fiľakovo (okr. Lučenec)
PID: 18547296
RVPS: Lučenec
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2025-04-0202.04.2025 | LC001132025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0202.04.2025 | LC001142025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-04-0202.04.2025 | LC001152025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-0707.04.2021 | LC001262021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-04-0606.04.2020 | LC001522020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1212.04.2021 | LC001542021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2424.03.2023 | LC001772023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2424.03.2023 | LC001782023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2424.03.2023 | LC001792023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2424.03.2023 | LC001802023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1717.03.2022 | LC001812022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-1212.04.2023 | LC002042023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-04-1212.04.2021 | LC002072021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | LC002372021LC00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2021-05-2020.05.2021 | LC002382021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2020.05.2021 | LC002392021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | LC002592025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2626.05.2025 | LC002602025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-2828.05.2021 | LC002642021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-1111.04.2022 | LC002752022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-1111.04.2022 | LC002762022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1717.06.2024 | LC003022024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0808.07.2024 | LC003392024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0808.07.2024 | LC003452024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0808.07.2024 | LC003462024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-2626.06.2025 | LC003642025LC00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2023-07-0303.07.2023 | LC003832023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-0303.07.2023 | LC003842023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-07-0303.07.2023 | LC003932023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2424.05.2022 | LC003942022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-2424.05.2022 | LC003962022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | LC004052020LC00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2020-06-2626.06.2020 | LC004062020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-07-1515.07.2025 | LC004062025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-2626.06.2020 | LC004072020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-0202.07.2021 | LC004072021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2626.02.2024 | LC00432024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-1111.06.2020 | LC004392020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-2626.02.2024 | LC00442024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-0303.09.2024 | LC004492024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-0808.07.2020 | LC004702020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-0808.07.2020 | LC004732020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-1717.06.2022 | LC004882022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-08-2525.08.2025 | LC004882025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-1717.06.2022 | LC004892022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | LC005042024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | LC005052024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | LC005062024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-09-2323.09.2024 | LC005072024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-1717.02.2026 | LC00522026LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | LC005632021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | LC005642021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2222.09.2021 | LC005782021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-09-1818.09.2023 | LC006082023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1111.08.2022 | LC006172022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | LC006222024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | LC006232024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | LC006242024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-10-3030.10.2024 | LC006252024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | LC006472022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2020.10.2021 | LC006532021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0808.11.2024 | LC006532024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0808.11.2024 | LC006542024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1616.08.2022 | LC006572022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2020.10.2021 | LC006582021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1313.11.2024 | LC006592024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-1313.11.2024 | LC006602024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-12-0404.12.2025 | LC006862025LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0202.09.2020 | LC006892020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007072023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007082023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007092023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2222.11.2024 | LC007112024LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007122023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007132023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007142023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007152023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-0606.11.2023 | LC007162023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2121.09.2022 | LC007202022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-1212.11.2023 | LC007422023LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-1414.11.2021 | LC007652021LC00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
| 2021-11-1414.11.2021 | LC007662021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1111.11.2020 | LC008172020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1111.11.2020 | LC008182020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1111.11.2020 | LC008192020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0202.12.2021 | LC008392021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0909.12.2021 | LC008602021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1313.12.2021 | LC008722021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1313.12.2021 | LC008732021LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2525.11.2020 | LC008852020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2525.11.2020 | LC008862020LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1515.12.2022 | LC009212022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1515.12.2022 | LC009222022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1919.12.2022 | LC009242022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1515.12.2022 | LC009262022LC00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 800€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 1000€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 2000€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov