Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Billa
Názov prevádzkarne: Potraviny Billa
Adresa: Na Sihoti 10, 02601 Dolný Kubín (okr. Dolný Kubín)
PID: 16379824
RVPS: Dolný Kubín
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2023-02-1313.02.2023 | DK001002023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-1313.02.2023 | DK001012023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-1313.02.2023 | DK001032023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-1313.02.2023 | DK001042023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-12-0101.12.2021 | DK0010482021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-02-1313.02.2023 | DK001052023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-10-1212.10.2018 | DK0011132018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-2323.11.2020 | DK0011312020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1616.11.2022 | DK0011772022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-11-1616.11.2022 | DK0011782022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-0505.01.2018 | DK0012018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1919.11.2017 | DK0012842017DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/po DS/DMT |
2017-11-1919.11.2017 | DK0012852017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-12-0707.12.2020 | DK0012852020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1919.11.2017 | DK0012862017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-11-1919.11.2017 | DK0012872017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-12-0505.12.2022 | DK0012952022DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2018-12-0202.12.2018 | DK0012972018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0202.12.2018 | DK0012992018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-12-0202.12.2018 | DK0013012018DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/po DS/DMT |
2017-11-2929.11.2017 | DK0013562017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1212.11.2016 | DK0013622016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1212.11.2016 | DK0013632016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-11-1212.11.2016 | DK0013642016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014782019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014792019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014802019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014812019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014822019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-12-0808.12.2019 | DK0014842019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-1111.03.2020 | DK001732020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1717.03.2024 | DK002022024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-03-2929.03.2021 | DK002032021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1717.03.2024 | DK002032024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1717.03.2024 | DK002042024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-0707.03.2019 | DK002212019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1717.03.2024 | DK002252024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-03-1717.03.2024 | DK002262024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | DK002302022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | DK002312022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | DK002392022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-03-1010.03.2022 | DK002402022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-2323.03.2018 | DK002642018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-04-0909.04.2024 | DK002732024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-04-0303.04.2023 | DK002792023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0505.05.2020 | DK003312020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0505.05.2020 | DK003322020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1717.05.2021 | DK003362021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1717.05.2021 | DK003372021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-03-2525.03.2019 | DK003402019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1717.05.2021 | DK003452021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-05-1717.05.2021 | DK003462021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0505.05.2020 | DK003472020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-05-0505.05.2020 | DK003482020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0404.04.2019 | DK003842019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0404.04.2019 | DK003852019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-05-1919.05.2025 | DK003942025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-03-2222.03.2017 | DK003962017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0404.04.2019 | DK004052019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-0404.04.2019 | DK004062019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-05-2323.05.2023 | DK004352023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-3030.01.2018 | DK00472018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-2323.06.2021 | DK004742021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-04-1818.04.2019 | DK005072019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-3030.06.2021 | DK005102021DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
2017-04-0404.04.2017 | DK005182017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0404.04.2017 | DK005192017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0404.04.2017 | DK005202017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-1515.01.2018 | DK00522018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-01-3030.01.2018 | DK00532018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-0808.07.2021 | DK005342021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-06-3030.06.2020 | DK005452020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-05-3030.05.2022 | DK005652022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DK005872018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DK005882018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DK005982018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-2020.06.2018 | DK005992018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1717.06.2022 | DK006122022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-08-0404.08.2021 | DK006282021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-05-2727.05.2019 | DK006412019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-06-0303.06.2016 | DK006432016DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom |
2016-06-0303.06.2016 | DK006442016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-06-1717.06.2022 | DK006462022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-02-1919.02.2021 | DK00652021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-1212.05.2017 | DK006562017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-05-1212.05.2017 | DK006572017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-0505.08.2020 | DK006792020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-0505.08.2020 | DK006802020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-0505.08.2020 | DK006852020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-08-0505.08.2020 | DK006862020DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | DK007352023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | DK007362023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | DK007372023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-08-1717.08.2023 | DK007382023DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0101.10.2021 | DK007942021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0101.10.2021 | DK007962021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0101.10.2021 | DK007972021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-10-0101.10.2021 | DK007982021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-1111.02.2025 | DK00802025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-02-1111.02.2025 | DK00812025DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-1212.07.2019 | DK008142019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-1414.07.2016 | DK008422016DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-07-2424.07.2019 | DK008492019DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-1111.07.2017 | DK008562017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | DK008602022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0606.10.2024 | DK008672024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-10-0606.10.2024 | DK008682024DK00 | Návrh na správne konanie - pokuta | po DS/DMT |
2024-10-0606.10.2024 | DK008692024DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-08-3030.08.2018 | DK008832018DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-07-1919.07.2017 | DK009072017DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0909.10.2022 | DK009912022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0909.10.2022 | DK009922022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0909.10.2022 | DK009932022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0909.10.2022 | DK009952022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-11-1212.11.2021 | DK009962021DK00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-10-0909.10.2022 | DK009962022DK00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: po DS/DMT
Správne konanie: 2000€


Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 3000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/po DS/DMT
Správne konanie: 7000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/po DS/DMT
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov/Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Klamlivo označené alebo ponúkané na predaj klamlivým spôsobom
Správne konanie: 6000€
Výsledok: Bez nedostatkov