Úradné kontroly v prevádzke Potraviny
Názov prevádzkarne: Potraviny
Adresa: Komenského 3884, 07501 Trebišov (okr. Trebišov)
PID: 14826935
RVPS: Trebišov
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2020-10-1414.10.2020 | TV0010002020TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2020-10-1414.10.2020 | TV0010022020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1414.10.2020 | TV0010032020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2323.09.2022 | TV0010062022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1919.10.2020 | TV0010132020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-02-0202.02.2021 | TV00102021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-1414.12.2021 | TV0010222021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TV0010252022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TV0010292022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja |
| 2022-09-2727.09.2022 | TV0010352022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TV0010362022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2727.09.2022 | TV0010382022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-2121.12.2021 | TV0010532021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-0404.02.2022 | TV001092022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-1111.11.2020 | TV0011022020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-11-2323.11.2020 | TV0011292020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2626.10.2022 | TV0011472022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0202.12.2020 | TV0011492020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-12-0909.12.2020 | TV0011642020TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2020-12-0909.12.2020 | TV0011652020TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúce laboratórne analýzy |
| 2023-12-1111.12.2023 | TV0011752023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-1111.12.2023 | TV0011762023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-1111.12.2023 | TV0011772023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1414.11.2022 | TV0011872022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1515.11.2022 | TV0012012022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-12-2020.12.2023 | TV0012092023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-02-2020.02.2023 | TV001482023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-1212.01.2022 | TV00152022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1717.03.2025 | TV001612025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-02-1818.02.2022 | TV001812022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-1818.03.2024 | TV001852024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2020.03.2024 | TV001932024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2020.03.2024 | TV001942024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2020.03.2024 | TV001952024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2020.03.2024 | TV001962024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-03-2020.03.2024 | TV001992024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-0404.01.2022 | TV0022022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1515.03.2022 | TV002682022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-03-2020.03.2023 | TV002702023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-1919.05.2021 | TV002732021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-1717.03.2022 | TV002802022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-04-1717.04.2024 | TV002892024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2525.03.2022 | TV003232022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-2828.03.2022 | TV003272022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-1212.04.2023 | TV003732023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2121.01.2020 | TV00392020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-0808.04.2022 | TV003952022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2121.01.2020 | TV00402020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2121.01.2020 | TV00412020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-01-2727.01.2025 | TV00412025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-01-2121.01.2020 | TV00422020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2020.04.2022 | TV004232022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2626.04.2023 | TV004272023TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2023-04-2626.04.2023 | TV004282023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-2626.04.2023 | TV004292023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2525.04.2022 | TV004352022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | TV004352025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | TV004382025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | TV004392025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2727.05.2025 | TV004402025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-06-2222.06.2021 | TV004412021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | TV00452023TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nevyhovujúca hygiena |
| 2025-06-0505.06.2025 | TV004592025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | TV00462023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1111.06.2024 | TV004652024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-01-1919.01.2023 | TV00472023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-0202.05.2022 | TV004772022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1010.05.2022 | TV005032022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-0202.06.2023 | TV005192023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-0505.06.2023 | TV005242023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-06-3030.06.2025 | TV005312025TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-0808.07.2024 | TV005322024TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2024-07-0808.07.2024 | TV005332024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-05-1616.05.2022 | TV005352022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2026-02-0606.02.2026 | TV00542026TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-01-2424.01.2022 | TV00552022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-06-2727.06.2023 | TV005902023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0101.06.2022 | TV006072022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0808.06.2022 | TV006382022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0808.06.2022 | TV006412022TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Nevyhovujúca hygiena |
| 2022-06-0808.06.2022 | TV006462022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1616.07.2020 | TV006592020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | TV006622020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-07-1515.07.2020 | TV006632020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | TV007442023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2929.09.2021 | TV007472021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-0505.10.2021 | TV007502021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | TV007792023TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2023-08-1717.08.2023 | TV007872023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | TV007882023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-1717.08.2023 | TV007902023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-0303.08.2022 | TV008302022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-0808.11.2024 | TV008362024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0404.11.2021 | TV008392021TV00 | Návrh na správne konanie - opatrenie | Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
| 2021-11-0404.11.2021 | TV008402021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0404.11.2021 | TV008432021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0404.11.2021 | TV008442021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-0404.11.2021 | TV008452021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-0909.09.2020 | TV008562020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-11-2020.11.2024 | TV008702024TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
| 2024-11-2020.11.2024 | TV008732024TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-1717.08.2022 | TV008752022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-11-0505.11.2025 | TV008752025TV00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT |
| 2020-09-1818.09.2020 | TV008822020TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-0404.10.2023 | TV009102023TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2424.11.2021 | TV009132021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2626.11.2021 | TV009292021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-1919.09.2022 | TV009832022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-12-0707.12.2021 | TV009912021TV00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2020.09.2022 | TV009922022TV00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2026
Výsledok: Bez nedostatkov
2025
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena predaja/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 8000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 11000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 10000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne
Správne konanie: 8000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 6000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena predaja
Správne konanie: 5000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúca hygiena
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - opatrenie
Nedostatok: Hygiena skladovania/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/po DS/DMT
Správne konanie: 4000€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 1000€
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Nevyhovujúce laboratórne analýzy
Správne konanie: 1500€

Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 300€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov