Úradné kontroly v prevádzke Výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov,distribútor
Názov prevádzkarne: Výroba a predaj pekárskych a cukrárskych výrobkov,distribútor
Adresa: Čierne Pole 36, 07901 Čierne Pole (okr. Michalovce)
PID: 14726953
RVPS: Michalovce
Vykonané kontroly
Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
---|---|---|---|
2020-11-1010.11.2020 | MI0010412020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-11-1111.11.2020 | MI0010482020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0909.02.2016 | MI001112016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-02-0909.02.2016 | MI001122016MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
2021-12-0909.12.2021 | MI0011292021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-11-0505.11.2019 | MI0012232019MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2018-02-2020.02.2018 | MI001262018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2222.02.2017 | MI001282017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-02-2222.02.2017 | MI001292017MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena skladovania |
2016-02-1919.02.2016 | MI001302016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-02-2020.02.2018 | MI001392018MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2018-11-3030.11.2018 | MI0014052018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-03-1313.03.2018 | MI001692018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-03-2323.03.2020 | MI001762020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-03-0202.03.2016 | MI001812016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-04-0303.04.2017 | MI003052017MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-06-1515.06.2021 | MI003862021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-2626.06.2025 | MI004862025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-06-2626.06.2025 | MI004872025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | MI005082023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | MI005092023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0404.06.2024 | MI005092024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2023-06-1313.06.2023 | MI005112023MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0404.06.2024 | MI005122024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2021-07-1515.07.2021 | MI005142021MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0404.06.2024 | MI005152024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2024-06-0505.06.2024 | MI005262024MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2025-07-0808.07.2025 | MI005262025MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0404.02.2020 | MI00582020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2018-06-1919.06.2018 | MI006042018MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0404.02.2020 | MI00622020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2020-02-0404.02.2020 | MI00632020MI00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne |
2020-07-2121.07.2020 | MI006342020MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-0404.07.2016 | MI006402016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2016-07-0404.07.2016 | MI006412016MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-06-3030.06.2017 | MI006562017MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2016-09-1919.09.2016 | MI008412016MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
2019-07-2424.07.2019 | MI008522019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | MI00922019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | MI00932019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | MI009322022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | MI009352022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2022-08-2323.08.2022 | MI009372022MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2019-02-1212.02.2019 | MI00942019MI00 | Bez nedostatkov | --- |
2017-10-1010.10.2017 | MI009542017MI00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
2017
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 30€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 50€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov