Úradné kontroly v prevádzke Potraviny Kaufland
Názov prevádzkarne: Potraviny Kaufland
Adresa: Cukrovarská ulica 742/28, 92601 Sereď (okr. Galanta)
PID: 12586397
RVPS: Galanta
Vykonané kontroly
| Kontrola | ID Kontrola | Výsledok | Nedostatok |
|---|---|---|---|
| 2025-03-2020.03.2025 | GA001002025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-0909.10.2019 | GA0010042019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-0909.10.2019 | GA0010052019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-10-0909.10.2019 | GA0010062019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2727.10.2022 | GA0010062022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-10-2727.10.2022 | GA0010072022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2020.03.2025 | GA001012025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2020.03.2025 | GA001032025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1717.02.2016 | GA001042016GA00 | Opatrenia na mieste | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Osobná hygiena |
| 2025-03-2020.03.2025 | GA001042025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1717.02.2016 | GA001052016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-02-1717.02.2016 | GA001062016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2020.03.2025 | GA001072025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0909.12.2017 | GA0010872017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0909.12.2017 | GA0010882017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-12-0909.12.2017 | GA0010892017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-11-1818.11.2022 | GA0011082022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-11-3030.11.2023 | GA0011112023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-11-1212.11.2018 | GA0011412018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-12-1515.12.2016 | GA0011612016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2626.11.2019 | GA0011912019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2626.11.2019 | GA0011922019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2626.11.2019 | GA0011932019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2626.11.2019 | GA0011942019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-11-2626.11.2019 | GA0011952019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-01-1616.01.2016 | GA0012016GA00 | Opatrenia na mieste | Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2022-11-0202.11.2022 | GA0012172022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2222.02.2019 | GA001232019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-2222.02.2019 | GA001242019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0404.12.2018 | GA0012502018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0404.12.2018 | GA0012512018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0404.12.2018 | GA0012522018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-12-1313.12.2022 | GA0012542022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-12-0707.12.2018 | GA0013042018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-03-0808.03.2022 | GA001352022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | GA001702021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | GA001712021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | GA001722021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-05-0404.05.2021 | GA001732021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-03-1414.03.2018 | GA001922018GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2018-03-1414.03.2018 | GA001932018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-04-1414.04.2023 | GA002232023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-03-2323.03.2016 | GA002512016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-2020.04.2016 | GA003022016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-2020.04.2016 | GA003032016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-04-2020.04.2016 | GA003042016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-05-2020.05.2025 | GA003172025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00322024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-1414.05.2024 | GA003282024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00332024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0909.06.2020 | GA003322020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0909.06.2020 | GA003332020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00342024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-06-0909.06.2020 | GA003482020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00352024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-04-2121.04.2022 | GA003582022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00362024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-02-1313.02.2024 | GA00372024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-04-2626.04.2019 | GA003792019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-05-2424.05.2023 | GA003872023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-05-2929.05.2024 | GA003902024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-3030.05.2017 | GA004032017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-3030.05.2017 | GA004042017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-05-3030.05.2017 | GA004052017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-05-1717.05.2016 | GA004082016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-0505.02.2019 | GA00442019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-07-1414.07.2021 | GA004972021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-0808.06.2016 | GA004992016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-06-0808.06.2016 | GA005002016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1616.06.2024 | GA005042024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1616.06.2024 | GA005052024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-06-1616.06.2024 | GA005062024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005262022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-3030.05.2019 | GA005272019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005272022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-3030.05.2019 | GA005282019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005282022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-3030.05.2019 | GA005292019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-05-3030.05.2019 | GA005302019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005312022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005322022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-0202.06.2022 | GA005332022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1212.02.2020 | GA00552020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-06-1010.06.2022 | GA005572022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-02-1010.02.2020 | GA00562020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2828.06.2018 | GA005922018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2828.06.2018 | GA005932018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2828.06.2018 | GA005942018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-08-1818.08.2020 | GA005942020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-06-2828.06.2018 | GA005952018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-05-3030.05.2018 | GA006182018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-07-1616.07.2016 | GA006362016GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar |
| 2023-07-2525.07.2023 | GA006372023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-07-2626.07.2024 | GA006452024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2017-08-1717.08.2017 | GA006502017GA00 | Bloková pokuta | Osobná hygiena |
| 2017-08-1717.08.2017 | GA006512017GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006712023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006722023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006732023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006742023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006762023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006782023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-08-0909.08.2023 | GA006812023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-06-2828.06.2019 | GA006912019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-08-3131.08.2021 | GA007042021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-09-2020.09.2021 | GA007072021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-1212.03.2025 | GA00722025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007342021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007352021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007362021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007372021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007382021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2024-08-2121.08.2024 | GA007382024GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-1414.10.2021 | GA007392021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-07-2424.07.2019 | GA007402019GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky |
| 2019-07-2424.07.2019 | GA007412019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2222.09.2020 | GA007682020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-09-2222.09.2020 | GA007692020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-10-2222.10.2021 | GA007812021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-1616.10.2025 | GA007842025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-10-1616.10.2025 | GA007852025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-08-2424.08.2022 | GA008122022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2020-10-1313.10.2020 | GA008282020GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-0909.09.2022 | GA008322022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-0909.09.2022 | GA008512022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-09-2323.09.2016 | GA008542016GA00 | Návrh na správne konanie - pokuta | Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne |
| 2016-09-2323.09.2016 | GA008552016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-1313.09.2022 | GA008702022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2019-02-0505.02.2019 | GA00882019GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2023-10-1717.10.2023 | GA008932023GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2021-11-2424.11.2021 | GA008972021GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2222.09.2022 | GA009012022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2022-09-2828.09.2022 | GA009102022GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2016-10-1313.10.2016 | GA009612016GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2018-09-0505.09.2018 | GA009612018GA00 | Bez nedostatkov | --- |
| 2025-03-2020.03.2025 | GA00992025GA00 | Bez nedostatkov | --- |
Chronologický prehľad úradných kontrol
2025
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2024
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2023
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2022
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2021
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2020
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2019
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 500€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2018
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky
Správne konanie: 200€






Výsledok: Bez nedostatkov
2017
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bloková pokuta
Nedostatok: Osobná hygiena
Bloková pokuta: 100€
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
2016
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne
Správne konanie: 3500€





Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Návrh na správne konanie - pokuta
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne/Poškodený obal, tovar
Správne konanie: 3500€






Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Opatrenia na mieste
Nedostatok: Hygiena budov, hygiena prevádzkarne/Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky/Osobná hygiena
Bloková pokuta: 100€




Výsledok: Bez nedostatkov
Výsledok: Bez nedostatkov
